運用を開始して約9ヶ月半。10回目のリバランスが行われました。
FOLIO ROBO PRO(フォリオロボプロ)は、AIが先読みしてリバランスを行ってくれ、毎月思い切ったリバランスが行われています。
今回も大きな変動がありました。
リバランス内容紹介(2022/1/29)
今回のリバランスは、次のようになりました。例によって前回の買付(定期積立)後の週末と、リバランス後の週末の比較です。
資産クラス | 銘柄 | 2022/1/15 | → | 2022/1/29 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口数 | 評価額 | 構成比 | 売買口数 | 口数 | 評価額 | 構成比 | ||
米国株 | VTI | 0 | 0 | 0.0% | 0.9567 | 0.9567 | 24,525 | 12.0% |
先進国株 | VEA | 0 | 0 | 0.0% | 1.4038 | 1.4038 | 7,829 | 3.8% |
新興国株 | VWO | 17.27 | 99,531 | 48.0% | -3.992 | 13.278 | 73,765 | 35.9% |
米国債券 | BND | 4.6334 | 43,888 | 21.1% | -1.2037 | 3.4297 | 32,882 | 16.0% |
ハイイールド債 | HYG | 0 | 0 | 0.0% | 1.6591 | 1.6591 | 16,216 | 7.9% |
金 | GLD | 3.1916 | 61,569 | 29.7% | -0.846 | 2.3456 | 45,241 | 22.0% |
現金 | – | – | 2,578 | 1.2% | – | – | 4,752 | 2.3% |
合計 | – | 207,566 | – | – | – | 205,210 | – |
11月末のリバランスで3銘柄だけになっていましたが、2ヶ月ぶりに米国株(VTI)、先進国株(VEA)、そしてハイイールド債(HYG)の3銘柄が復活しました。
それでも、割合は継続して新興国株(VWO)が最も大きくなっています。
新興国株(VWO)は値動きが大きく、プラスになったりマイナスになったりを繰り返していますが、今後どうなっていくのでしょう。
その値動きに注目です!
コメント