WealthNavi、THEO+docomo(第23週で運用停止)、FOLIO ROBO PRO、SUSTENの4つのロボアドについて、実際の運用実績を比較して、毎週報告しています。
第21週(2021/9/11)から第30週(2021/11/13)の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
ロボアド運用実績比較(第30週・2021/11/13現在)
今週はまさに三者三様。
FOLIO ROBO PROが大きく伸ばし、Wealthnaviも引き続き好調。
SUSTENはわずかに下落となりました。
WealthnaviとFOLIO ROBO PROは少し離れていましたが、またまた近づいてきました。
今週は、新興国株と金が大きく上げましたので、それらの割合が大きいFOLIO ROBO PROが大きく値を上げました。
FOLIO ROBO PROは、AIの先読みによるリバランスを毎月行ってくれますが、先月末のリバランスでは、新興国株と金の割合が大きくなっていました。
まだ月の途中ですが、今のところリバランスの効果が出ていますね。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | ※2124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
2021/9/11 | 154,000 | 160,468 | 6,468 | 158,487 | 4,487 | 157,142 | 3,142 |
2021/9/18 | 154,000 | 159,199 | 5,199 | 157,128 | 3,128 | 156,729 | 2,729 |
2021/9/25 | 154,000 | 159,600 | 5,600 | 156,836 | 2,836 | 156,173 | 2,173 |
2021/10/2 | 154,000 | 157,747 | 3,747 | 156,680 | 2,680 | 153,222 | -778 |
2021/10/9 | 154,000 | 159,671 | 5,671 | 158,104 | 4,104 | ※3165,034 | 34 |
2021/10/16 | 165,000 | 177,197 | 12,197 | 175,538 | 10,538 | 166,310 | 1,310 |
2021/10/23 | 165,000 | 177,680 | 12,680 | 176,444 | 11,444 | 167,710 | 2,710 |
2021/10/30 | 165,000 | 178,620 | 13,620 | 175,731 | 10,731 | 167,730 | 2,730 |
2021/11/6 | 165,000 | 180,258 | 15,258 | 176,866 | 11,866 | 169,333 | 4,333 |
2021/11/13 | 176,000 | 192,358 | 16,358 | 191,742 | 15,742 | 180,312 | 4,312 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 ※3 2021/10/9のSUSTENは、入金額合計が165,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第29週・2021/11/6現在)
今週は、全てのロボアドが順調に値を上げました。
株式と金の上昇が大きいですね。
また、全てのロボアドにおいて、過去最高評価益を更新。
特にWealthnaviは絶好調で、FOLIO ROBO PROをさらに引き離そうとしています。
SUSTENはなかなか厳しい状況が続いてますが、徐々に上昇しており、今後に期待ですね!
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | ※2124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
2021/9/11 | 154,000 | 160,468 | 6,468 | 158,487 | 4,487 | 157,142 | 3,142 |
2021/9/18 | 154,000 | 159,199 | 5,199 | 157,128 | 3,128 | 156,729 | 2,729 |
2021/9/25 | 154,000 | 159,600 | 5,600 | 156,836 | 2,836 | 156,173 | 2,173 |
2021/10/2 | 154,000 | 157,747 | 3,747 | 156,680 | 2,680 | 153,222 | -778 |
2021/10/9 | 154,000 | 159,671 | 5,671 | 158,104 | 4,104 | ※3165,034 | 34 |
2021/10/16 | 165,000 | 177,197 | 12,197 | 175,538 | 10,538 | 166,310 | 1,310 |
2021/10/23 | 165,000 | 177,680 | 12,680 | 176,444 | 11,444 | 167,710 | 2,710 |
2021/10/30 | 165,000 | 178,620 | 13,620 | 175,731 | 10,731 | 167,730 | 2,730 |
2021/11/6 | 165,000 | 180,258 | 15,258 | 176,866 | 11,866 | 169,333 | 4,333 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 ※3 2021/10/9のSUSTENは、入金額合計が165,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第28週・2021/10/30現在)
今週は明暗が分かれる結果になりました。
WealthNaviは続伸した一方、FOLIO ROBO PROは下落。SUSTENはほぼ横ばいでした。
米国株が好調な一方、新興国株が不調でしたので、新興国株の割合が大きいFOLIO ROBO PROは下落した模様です。
FOLIO ROBO PROは、毎月恒例のリバランスがありましたが、新興国株の割合を大きく増やした模様です。
これの成否は、来月のリバランス時にわかりますので、それまで期待しておきます。
ところで、SUSTENはパッとしませんね。
特徴の一つであるG(景気独立)の銘柄が不調で、株式は上昇していますが足を引っ張っているようです。
他の2つのロボアドには大きく水をあけられていますが、特徴的なロボアドですので、期待しています。
何とか、その期待に応えて欲しいものですね。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | ※2124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
2021/9/11 | 154,000 | 160,468 | 6,468 | 158,487 | 4,487 | 157,142 | 3,142 |
2021/9/18 | 154,000 | 159,199 | 5,199 | 157,128 | 3,128 | 156,729 | 2,729 |
2021/9/25 | 154,000 | 159,600 | 5,600 | 156,836 | 2,836 | 156,173 | 2,173 |
2021/10/2 | 154,000 | 157,747 | 3,747 | 156,680 | 2,680 | 153,222 | -778 |
2021/10/9 | 154,000 | 159,671 | 5,671 | 158,104 | 4,104 | ※3165,034 | 34 |
2021/10/16 | 165,000 | 177,197 | 12,197 | 175,538 | 10,538 | 166,310 | 1,310 |
2021/10/23 | 165,000 | 177,680 | 12,680 | 176,444 | 11,444 | 167,710 | 2,710 |
2021/10/30 | 165,000 | 178,620 | 13,620 | 175,731 | 10,731 | 167,730 | 2,730 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 ※3 2021/10/9のSUSTENは、入金額合計が165,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第27週・2021/10/23現在)
3つのロボアド全てが、3週続伸。
好調をキープしています。
円安は一服しましたが、株式、金、不動産が好調ですね。
SUSTENは、相変わらずWealthnaviとFOLIO ROBO PROから大きく離されていますが、今週の上げ幅は最も大きかったです。
何とか、差を詰めてきてほしいものですね。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | ※2124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
2021/9/11 | 154,000 | 160,468 | 6,468 | 158,487 | 4,487 | 157,142 | 3,142 |
2021/9/18 | 154,000 | 159,199 | 5,199 | 157,128 | 3,128 | 156,729 | 2,729 |
2021/9/25 | 154,000 | 159,600 | 5,600 | 156,836 | 2,836 | 156,173 | 2,173 |
2021/10/2 | 154,000 | 157,747 | 3,747 | 156,680 | 2,680 | 153,222 | -778 |
2021/10/9 | 154,000 | 159,671 | 5,671 | 158,104 | 4,104 | ※3165,034 | 34 |
2021/10/16 | 165,000 | 177,197 | 12,197 | 175,538 | 10,538 | 166,310 | 1,310 |
2021/10/23 | 165,000 | 177,680 | 12,680 | 176,444 | 11,444 | 167,710 | 2,710 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 ※3 2021/10/9のSUSTENは、入金額合計が165,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第26週・2021/10/16現在)
今週も、先週に引き続きどのロボアドも好調。
しかし、WealthnaviとFOLIO ROBO PROが非常に大きく上げ、過去最高評価益を更新したのに対し、SUSTENは何とかプラスになっている程度であり、過去最大の差がついたのはないでしょうか。
これほどまでに大きな差がつく要因は、SUSTENの特徴であるG(景気独立)の銘柄が不調なことでしょうか?
SUSTENは特徴的なロボアドですので期待していますが、なかなか結果が出てきませんね。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | ※2124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
2021/9/11 | 154,000 | 160,468 | 6,468 | 158,487 | 4,487 | 157,142 | 3,142 |
2021/9/18 | 154,000 | 159,199 | 5,199 | 157,128 | 3,128 | 156,729 | 2,729 |
2021/9/25 | 154,000 | 159,600 | 5,600 | 156,836 | 2,836 | 156,173 | 2,173 |
2021/10/2 | 154,000 | 157,747 | 3,747 | 156,680 | 2,680 | 153,222 | -778 |
2021/10/9 | 154,000 | 159,671 | 5,671 | 158,104 | 4,104 | ※3165,034 | 34 |
2021/10/16 | 165,000 | 177,197 | 12,197 | 175,538 | 10,538 | 166,310 | 1,310 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 ※3 2021/10/9のSUSTENは、入金額合計が165,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第25週・2021/10/9現在)
今週は、全体的に好調。
特に、FOLIO ROBO PROが大きく戻しました。
AIによるリバランスにより割合が大きい、米国株(VTI)、新興国株(VWO)、そして金(GLD)が値を上げたことが要因です。
また、Wealthnaviも同様に好調。
SUSTENは、上げ幅が小さいもののプラス圏内に戻ってきました。なお、SUSTENのみ今月分の積立が行われましたので、入金額合計が他の2つのロボアドより11,000円多くなっていますので、ご注意ください。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | ※2124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
2021/9/11 | 154,000 | 160,468 | 6,468 | 158,487 | 4,487 | 157,142 | 3,142 |
2021/9/18 | 154,000 | 159,199 | 5,199 | 157,128 | 3,128 | 156,729 | 2,729 |
2021/9/25 | 154,000 | 159,600 | 5,600 | 156,836 | 2,836 | 156,173 | 2,173 |
2021/10/2 | 154,000 | 157,747 | 3,747 | 156,680 | 2,680 | 153,222 | -778 |
2021/10/9 | 154,000 | 159,671 | 5,671 | 158,104 | 4,104 | ※3165,034 | 34 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 ※3 2021/10/9のSUSTENは、入金額合計が165,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第24週・2021/10/2現在)
まず初めに、THEO+docomoの運用を中止しました。
この経緯は、以下の記事をご覧ください。
今後は、WealthNavi、FOLIO ROBO PRO、SUSTENの3つのロボアドの成績を報告していきます。
それでは、第24週目の結果です。
今週は、全てのロボアドが下落。
しかし、下げ幅は異なり、FOLIO ROBO PROは何とか踏ん張った印象です。
株式が全体的に下落したところ、金は盛り返したため、金の割合が大きいFOLIO ROBO PROは、下落幅が抑えられました。
また、SUSTENは特に下落幅が大きく、5/15以来のマイナス圏に下落。
低空飛行ながらプラスをキープしていただけに、マイナスへの突入は痛いですね。
何とか奮起を期待したいものです。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | ※2124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
2021/9/11 | 154,000 | 160,468 | 6,468 | 158,487 | 4,487 | 157,142 | 3,142 |
2021/9/18 | 154,000 | 159,199 | 5,199 | 157,128 | 3,128 | 156,729 | 2,729 |
2021/9/25 | 154,000 | 159,600 | 5,600 | 156,836 | 2,836 | 156,173 | 2,173 |
2021/10/2 | 154,000 | 157,747 | 3,747 | 156,680 | 2,680 | 153,222 | -778 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第23週・2021/9/25現在)
第23週目の結果です。
今週は明暗が分かれる結果になりました。
WealthNaviとTHEO+docomoは上げ、FOLIO ROBO PROとSUSTENは下げました。
FOLIO ROBO PROが不調ですね。
一時期は2位の時期が長かったですが、脱落してしまっています。
ここ数ヶ月リバランスが上手くいっていないのでしょうか。
AIの先読みによるリバランスには期待していますので、復活してほしいものです。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | THEO+docomo | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,495 | -505 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 101,347 | 1,347 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 101,472 | 1,472 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 110,061 | 61 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
