税率のまとめ
所得税の計算において、他の所得と総合して計算する総合課税と、他の所得と分離して計算する分離課税があります。(総合課税と分離課税)
それぞれの区分における税率を整理してみたいと思います。
総合課税 - 課税総所得金額にかかる税率
課税総所得金額にかかる所得税は、超過累進課税により以下の表のようになります。
また、住民税は一律10%です。
所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|
課税総所得金額 | 税率 | 控除額 | |
195万円以下 | 5% | 0円 | 10% |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 | |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 | |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 | |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
分離課税 - 課税退職所得金額にかかる税率
課税退職所得金額にかかる所得税は、他の所得と分離して、以下の表のようになります。
また、住民税は一律10%です。
所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|
課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 | |
195万円以下 | 5% | 0円 | 10% |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 | |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 | |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 | |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
なお、この表自体は前掲の課税総所得金額の表と同じですが、計算するにあたっては、それぞれ合算せずに別々に計算します。
分離課税 - 課税山林所得金額にかかる税率
課税山林所得金額にかかる所得税は、5分5乗方式といわれ、以下の表の税率および控除額を用い、次の式により求めることが出来ます。
{(課税山林所得金額÷5)×税率-控除額}×5
また、住民税は一律10%です。
所得税 | 住民税 | |||
---|---|---|---|---|
課税山林所得金額を5で割った金額 | 税率 | 控除額 | ×5 | |
195万円以下 | 5% | 0円 | 10% | |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 | ||
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 | ||
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 | ||
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | ||
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | ||
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
分離課税 - その他の分離課税の所得
その他の分離課税の所得にかかる所得税および住民税の税率は、以下のとおりです。
これらの所得にかかる税率は、超過累進税率ではなく、単一税率ですので、所得の多寡により税率が変わることはありません。
ただし、特例により別の税率になる場合がありますので、ご注意ください。
所得の種類 | 所得税の税率 | 住民税の税率 | 合計税率 |
---|---|---|---|
短期譲渡所得(一般分) | 30% | 9% | 39% |
長期譲渡所得(一般分) | 15% | 5% | 20% |
一般株式等の譲渡 | 15% | 5% | 20% |
上場株式等の譲渡 | 15% | 5% | 20% |
上場株式等の配当等 | 15% | 5% | 20% |
先物取引 | 15% | 5% | 20% |
この表を見て分かるように、短期譲渡所得以外は、所得税15%、住民税5%の合計20%となっています。
特に、株式の譲渡、配当、そして先物取引といった金融所得は、すべて合計20%となっており、高額所得者が優遇されているという現実があります。
コメント