株式会社お金のデザインが運営するロボアド(ロボアドバイザー)、THEO(テオ)。
私が実際に運用しているTHEO+docomoの成績を毎週末に発表しています。
第1週(2021/4/24)から第10週(2021/6/26)の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
THEO+docomo運用実績(2021/6/26現在)
先週は厳しい結果だったTHEO+docomoでしたが、今週は好調。
株式はおおむね全面的に上げたほか、大きく下げた資産もありませんでした。
保有している割合が少ないので、全体には大きな影響はありませんが、インフレヘッジのXLRE(米国のリート・不動産株)とIXC(エネルギー関連株式)が特に成績がいいですね。
これらの結果、過去最高の成績となりました。
なお、追加買付されたほか、IXCから34円の分配金が入りました。
参考為替レート:$1=¥110.88 (単位:円) | ||||||||
種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グロース | VWO | 新興国全体の株式 | 4 | 23,308 | 24,003 | 19.1% | +695 | +2.98% |
SPYV | 米国の割安株 | 4 | 17,234 | 17,497 | 13.9% | +263 | +1.53% | |
SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,147 | 13,805 | 11.0% | +658 | +5.00% | |
VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 9,195 | 7.3% | +21 | +0.23% | |
インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 9 | 29,343 | 29,898 | 23.8% | +555 | +1.89% |
SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 9,164 | 7.3% | +195 | +2.17% | |
BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,512 | 6,535 | 5.2% | +23 | +0.35% | |
インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 4,920 | 3.9% | +400 | +8.85% |
GLDM | 金(現物) | 3 | 5,816 | 5,868 | 4.7% | +52 | +0.89% | |
IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 3,024 | 2.4% | +337 | +12.54% | |
現金など | – | – | – | 1,634 | 1,634 | 1.3% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | – | 195 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | – | -176 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | – | 34 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | – | -146 | – | – | – | – |
調整 | – | – | – | -1,460 | – | – | – | – |
合計 | 120,791 | 125,543 | 100.0% | +4,752 | +3.93% |
THEO+docomo運用実績(2021/6/19現在)
今週は、トータルでは厳しい結果になりました。
株式は下げ、また、金も下げました。
そんな中でも、かなり細かく分散されているTHEOでは、プラスになっている資産もあります。
例えば、SPYG(米国の成長株)。先週末の+115円(+0.87%)から+391円(+2.97%)と先週末より上げる結果になっています。
このように、細かく分散されているからこそのメリットとも言えますね。
ところで、ずっと言っていますが、THEO+docomoは成績の反映が1日遅れになっているので、今週金曜日の下落が反映されていません。
そのため、他のロボアドより有利になっている可能性があります。
そこで、今回仮に金曜日の終値と保有口数から、概算で評価額を出してみました。
その結果は、「123,421円(+2,630円、+2.18%)」となりました。
金曜日の1日で896円程度の下落があった模様ですが、それが反映されていないということをご承知ください。ただし、あくまで参考値です。
参考為替レート:$1=¥110.23 (単位:円) | ||||||||
種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グロース | VWO | 新興国全体の株式 | 4 | 23,308 | 23,845 | 19.2% | +537 | +2.30% |
SPYV | 米国の割安株 | 4 | 17,234 | 17,377 | 14.0% | +143 | +0.83% | |
SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,147 | 13,538 | 10.9% | +391 | +2.97% | |
VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 9,223 | 7.4% | +49 | +0.53% | |
インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 9 | 29,343 | 29,683 | 23.9% | +340 | +1.16% |
SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 9,084 | 7.3% | +115 | +1.28% | |
BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,512 | 6,486 | 5.2% | -26 | -0.40% | |
インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 4,965 | 4.0% | +445 | +9.85% |
GLDM | 金(現物) | 2 | 3,852 | 3,887 | 3.1% | +35 | +0.91% | |
IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,941 | 2.4% | +254 | +9.45% | |
現金など | – | – | – | 3,288 | 3,288 | 2.6% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | – | 195 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | – | -176 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | – | 34 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | – | -112 | – | – | – | – |
調整 | – | – | – | -1,184 | – | – | – | – |
合計 | 120,791 | 124,317 | 100.0% | +3,526 | +2.92% |
THEO+docomo運用実績(2021/6/12現在)
今週も先週に引き続き小動きでしたね。
THEO+docomoについても、大きな変動はなく、先週比微減という結果となりました。
また、6/10に2回目の積立が行われました。取引報告書が未発行のため、詳細は不明ですが、今回は10,791円の積立となっています。
これについての経緯は、以下の記事をご覧ください。次回7月の積立までの間、他のロボアドより791円入金額が多くなりますので、ご理解ください。
また、6/9に、BWXから5円、SJNKから22円、SPABから34円の合計61円の分配金が入金されました。
参考為替レート:$1=¥109.33 (単位:円) | ||||||||
種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グロース | VWO | 新興国全体の株式 | 4 | 23,308 | 24,009 | 19.3% | +701 | +3.01% |
SPYV | 米国の割安株 | 4 | 17,234 | 17,615 | 14.1% | +381 | +2.21% | |
SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,147 | 13,262 | 10.6% | +115 | +0.87% | |
VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 9,209 | 7.4% | +35 | +0.38% | |
インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 9 | 29,343 | 29,519 | 23.7% | +176 | +0.60% |
SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 9,016 | 7.2% | +47 | +0.52% | |
BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,512 | 6,573 | 5.3% | +61 | +0.94% | |
インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 5,000 | 4.0% | +480 | +10.62% |
GLDM | 金(現物) | 2 | 3,852 | 4,130 | 3.3% | +278 | +7.22% | |
IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,975 | 2.4% | +288 | +10.72% | |
現金など | – | – | – | 3,295 | 3,295 | 2.6% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | – | 195 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | – | -176 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | – | 34 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | – | -112 | – | – | – | – |
調整 | – | – | – | -1,191 | – | – | – | – |
合計 | 120,791 | 124,603 | 100.0% | +3,812 | +3.16% |
THEO+docomo運用実績(2021/6/5現在)
今週は小動き。大きな変動はありませんでした。
そんな中、THEO+docomoは全体的に好調。大きく運用益を増やしました。
1日遅れの数字ですので、金曜日に円高に動いたことが反映されていませんが、大きく過去最高を更新しました。
特にIXC(エネルギー関連株式)がすごいですね。損益率12.91%と群を抜いています。THEO+docomoは30種類以上の米国ETFが投資対象ということですので、こういったマイナーなETFを選んでくれるというメリットはあるかもしれませんね。
その他、6/3にリバランス(?)が行われ、また6/4に手数料101円が差し引かれました。
参考為替レート:$1=¥110.31 (単位:円) | ||||||||
種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グロース | VWO | 新興国全体の株式 | 3 | 17,260 | 18,042 | 15.8% | +782 | +4.53% |
SPYV | 米国の割安株 | 4 | 17,234 | 17,848 | 15.7% | +614 | +3.56% | |
SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,147 | 13,039 | 11.4% | -108 | -0.82% | |
VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 9,218 | 8.1% | +44 | +0.48% | |
インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 8 | 26,035 | 26,254 | 23.0% | +219 | +0.84% |
SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 9,054 | 7.9% | +85 | +0.95% | |
BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,512 | 6,568 | 5.8% | +56 | +0.86% | |
インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 4,911 | 4.3% | +391 | +8.65% |
GLDM | 金(現物) | 2 | 3,852 | 4,106 | 3.6% | +254 | +6.59% | |
IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 3,034 | 2.7% | +347 | +12.91% | |
現金など | – | – | – | 1,844 | 1,844 | 1.6% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | – | 195 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | – | -176 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | – | 34 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | – | -51 | – | – | – | – |
調整 | – | – | – | -1,236 | – | – | – | – |
合計 | 110,000 | 113,918 | 100.0% | +3,918 | +3.56% |
THEO+docomo運用実績(2021/5/29現在)
今週は、全面的に上げた週でした。
VWOを中心に株式は全面的に上げました。
先週は、全てマイナスだった債券も全てプラスに転じました。これは、円安の影響が大きいものと思われます。
先週も好調だった金(GLDM)、エネルギー関連株式(IXC)、そして不動産(XLRE)のインフレヘッジグループは、さらに伸ばしました。
これらの結果、全ての資産が先週よりプラスになり、トータルでのプラス幅も、過去最高となりました!
参考為替レート:$1=¥109.46 (単位:円) | ||||||||
種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グロース | VWO | 新興国全体の株式 | 3 | 17,260 | 17,662 | 15.7% | +402 | +2.33% |
SPYV | 米国の割安株 | 3 | 12,763 | 13,237 | 11.7% | +474 | +3.71% | |
SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,147 | 13,089 | 11.6% | -58 | -0.44% | |
VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 9,102 | 8.1% | -72 | -0.78% | |
FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,125 | 5,311 | 4.7% | +186 | +3.63% | |
インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 8 | 26,035 | 26,203 | 23.2% | +168 | +0.65% |
SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 9,029 | 8.0% | +60 | +0.67% | |
BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,512 | 6,575 | 5.8% | +63 | +0.97% | |
インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 4,720 | 4.2% | +200 | +4.42% |
GLDM | 金(現物) | 2 | 3,852 | 4,145 | 3.7% | +293 | +7.61% | |
IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,864 | 2.5% | +177 | +6.59% | |
現金など | – | – | – | 881 | 881 | 0.8% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | – | 94 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | – | -51 | – | – | – | – |
調整 | – | – | – | -968 | – | – | – | – |
合計 | 110,000 | 112,818 | 100.0% | +2,818 | +2.56% |
THEO+docomo運用実績(2021/5/22現在)
THEO+docomoは、数字の反映が一日遅れになっていますので、先週金曜日に戻した株価は、今週の報告に含まれています。
その結果、先週より大きく上げた結果となっています。
株式と債券は全体的に弱いですが、金(GLDM)とエネルギー関連株式(IXC)、そして不動産(XLRE)のインフレヘッジグループは堅調ですね。
参考為替レート:$1=¥109.46 (単位:円) | ||||||||
種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グロース | VWO | 新興国全体の株式 | 3 | 17,260 | 17,177 | 15.5% | -83 | -0.48% |
SPYV | 米国の割安株 | 3 | 12,763 | 12,986 | 11.7% | +223 | +1.75% | |
SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,147 | 12,839 | 11.6% | -308 | -2.34% | |
VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 8,943 | 8.1% | -231 | -2.52% | |
FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,125 | 5,215 | 4.7% | +90 | +1.76% | |
インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 8 | 26,035 | 25,892 | 23.4% | -143 | -0.55% |
SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 8,913 | 8.0% | -56 | -0.62% | |
BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,512 | 6,493 | 5.9% | -19 | -0.29% | |
インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 4,614 | 4.2% | +94 | +2.08% |
GLDM | 金(現物) | 2 | 3,852 | 4,069 | 3.7% | +217 | +5.63% | |
IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,833 | 2.6% | +146 | +5.43% | |
現金など | – | – | – | 881 | 881 | 0.8% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | – | 94 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | – | -51 | – | – | – | – |
調整 | – | – | – | -968 | – | – | – | – |
合計 | 110,000 | 110,855 | 100.0% | +855 | +0.78% |
THEO+docomo運用実績(2021/5/15現在)(2021/5/22更新)
今週は、世界的に株価が乱高下した中、THEO+docomoは先週末の+1,472円から+61円と大きく下げることになりました。辛うじてプラスとなっています。THEO+docomoは1日遅れの数字になっているようなので、金曜日に戻した株価が反映されていないものと思われます。
さて、今週は10,000円の自動積立がされたほか、運用手数料94円が差し引かれました。この運用手数料は、5/1~5/31の分だということですので、4月分は不要だったのでしょうか?
あと相変わらず、入金から買付の際に、不明な金額の差異がありますので、調整ということで掲載しています。
(2021/5/22追記)
5/14に分配金が入金されていましたので、表を修正しました。
BWXから4円、SJNKから16円、SPABから31円の合計51円の分配金が入金されました。
参考為替レート:$1=¥109.46 (単位:円) | ||||||||
種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グロース | VWO | 新興国全体の株式 | 3 | 17,260 | 16,734 | 15.2% | -526 | -3.05% |
SPYV | 米国の割安株 | 3 | 12,763 | 13,043 | 11.9% | +280 | +2.19% | |
SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,147 | 12,645 | 11.5% | -502 | -3.82% | |
VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 8,829 | 8.0% | -345 | -3.76% | |
FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,125 | 5,134 | 4.7% | +9 | +0.18% | |
インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 8 | 26,035 | 25,999 | 23.6% | -36 | -0.14% |
SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 8,961 | 8.1% | -8 | -0.09% | |
BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,512 | 6,476 | 5.9% | -36 | -0.55% | |
インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 4,549 | 4.1% | +29 | +0.64% |
GLDM | 金(現物) | 2 | 3,852 | 3,982 | 3.6% | +130 | +3.37% | |
IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,828 | 2.6% | +141 | +5.25% | |
現金など | – | – | – | 881 | 881 | 0.8% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | – | 94 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | – | -51 | – | – | – | – |
調整 | – | – | – | -968 | – | – | – | – |
合計 | 110,000 | 110,061 | 100.0% | +61 | +0.06% |
THEO+docomo運用実績(2021/5/8現在)
先週(101,347円)から微増の101,472円となりました。
米国株の中でも、割安株(SPYV)が上げた一方、成長株(SPYG)が下げました。
同じ地域の株式でも成績の良し悪しが出るというのは、他の3つのロボアドと比較して、多くの銘柄を保有するTHEOの特徴だと思います。
その他に目立つのは、エネルギー関連株式(IXC)が大きく伸ばしました。
あと不思議なのは、現金が60円増えました。これは何なのでしょう?
遅くとも、毎月の取引報告書で分かると思いますので、分かりましたら報告したいと思います。
参考為替レート:$1=¥109.09 (単位:円) | |||||||
種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グロース 株式中心に運用 | VWO | 新興国全体の株式 | 3 | 17,260 | 17,355 | +95 | +0.55% |
SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,147 | 13,012 | -135 | -1.03% | |
SPYV | 米国の割安株 | 3 | 12,763 | 13,127 | +364 | +2.85% | |
VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 9,092 | -82 | -0.89% | |
インカム 債券中心に運用 | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 7 | 22,770 | 22,810 | +40 | +0.18% |
BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,512 | 6,489 | -23 | -0.35% | |
SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 2 | 5,973 | 5,969 | -4 | -0.07% | |
インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 4,567 | +47 | +1.04% |
GLDM | 金(現物) | 2 | 3,852 | 3,940 | +88 | +2.28% | |
IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,867 | +180 | +6.70% | |
現金など | – | – | – | 2,184 | 2,244 | +60 | +2.75% |
調整 | – | – | – | -842 | 0 | – | – |
100,000 | 101,472 | +1,472 | +1.47% |
THEO+docomo運用実績(2021/5/1現在)
5/1現在としていますが、THEOは1日遅れで掲載されるようで、実際は4/30現在ということかもしれません。
他のロボアドと合わせて、週末に報告しようと思いますので、1日タイムラグがありそうですが、ご容赦ください。
さて、新興国株(VWO)と米国株(SPYG、SPYV)は順調ですが、アジア太平洋株(VPL、主に日本株)が落ち込んでいますね。
それでも、円安の影響もあり、先週はマイナスだったのが、プラスに転じました。
まだ始まったばかりですが、プラスになるというのは嬉しいものです!
参考為替レート:$1=¥108.92 (単位:円) | |||||||
種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グロース 株式中心に運用 | VWO | 新興国全体の株式 | 3 | 17,260 | 17,570 | +310 | +1.80% |
SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,147 | 13,225 | +78 | +0.59% | |
SPYV | 米国の割安株 | 3 | 12,763 | 12,917 | +154 | +1.21% | |
VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 9,048 | -126 | -1.37% | |
インカム 債券中心に運用 | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 7 | 22,770 | 22,698 | -72 | -0.32% |
BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,512 | 6,500 | -12 | -0.18% | |
SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 2 | 5,973 | 5,973 | +0 | +0.00% | |
インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 4,628 | +108 | +2.39% |
GLDM | 金(現物) | 2 | 3,852 | 3,847 | -5 | -0.13% | |
IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,757 | +70 | +2.61% | |
現金など | – | – | – | 2,184 | 2,184 | +0 | +0.00% |
調整 | – | – | – | -842 | 0 | – | – |
100,000 | 101,347 | +1,347 | +1.35% |
THEO+docomo運用実績(2021/4/24現在)
今週の月曜日、4/19から運用を開始したTHEO+docomoですが、第1週目の成績はこのようになりました。
日経平均は乱高下した週で、その影響もあるのか少しですがマイナスになりました。
なお、4/19に10万円入金して、現金が2,184円残っていますので、買い付けしたETFは97,816円分になるはずですが、取引報告書の取得価額の合計額は98,658円になっています。そのため、その差額の842円は「調整」として掲載しています。
今後は、毎週末に報告する予定ですので、引き続きよろしくお願いします。
参考為替レート:$1=¥107.97 (単位:円) | |||||||
種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グロース 株式中心に運用 | VWO | 新興国全体の株式 | 3 | 17,260 | 17,034 | -226 | -1.31% |
SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,147 | 12,892 | -255 | -1.94% | |
SPYV | 米国の割安株 | 3 | 12,763 | 12,552 | -211 | -1.65% | |
VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 8,935 | -239 | -2.61% | |
インカム 債券中心に運用 | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 7 | 22,770 | 22,591 | -179 | -0.79% |
BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,512 | 6,446 | -66 | -1.01% | |
SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 2 | 5,973 | 5,906 | -67 | -1.12% | |
インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 4,535 | +15 | +0.33% |
GLDM | 金(現物) | 2 | 3,852 | 3,833 | -19 | -0.49% | |
IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,587 | -100 | -3.72% | |
現金など | – | – | – | 2,184 | 2,184 | +0 | +0.00% |
調整 | – | – | – | -842 | 0 | – | – |
100,000 | 99,495 | -505 | -0.51% |
コメント