ロボアド(ロボアドバイザー)の代表格、WealthNavi(ウェルスナビ)。
私が実際に運用している成績を毎週末に発表しています。
第31週(2021/11/20)から第40週(2022/1/22)の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
WealthNavi運用実績(2022/1/22現在)
今週のWealthnaviは暴落と言ってもいいでしょう。
これで3週続落です。
株式が全体的に下げたのと、不動産(IYR)も下げましたが、その中でも特に米国株(VTI)が大きく下落しました。
私のポートフォリオで最も割合が大きい米国株(VTI)の暴落は、その影響が大きく、金額で言っても先週末と比べて約4,500円の下落です。
全体でも、先週末から約7,400円の下落と、過去最大の下げ幅になってしまいました。
米国株を始め、株式の割合が大きいですので、今後は株式の復活に懸かっています!
参考為替レート:$1=¥113.67 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.712 | 65,895 | 68,009 | 33.6% | +2,114 | +3.21% |
日欧株 | VEA | 10.405 | 58,865 | 58,497 | 28.9% | -368 | -0.63% |
新興国株 | VWO | 3.957 | 22,681 | 22,336 | 11.0% | -345 | -1.52% |
米国債券 | AGG | 1.939 | 24,424 | 24,735 | 12.2% | +311 | +1.27% |
金 | GLD | 0.902 | 16,563 | 17,541 | 8.7% | +978 | +5.90% |
不動産 | IYR | 0.834 | 9,216 | 9,988 | 4.9% | +772 | +8.38% |
現金 | – | – | 1,191 | 1,191 | 0.6% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 1,127 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -13 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -1,944 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -6 | – | – | – | – |
合計 | 198,000 | 202,297 | 100.0% | +4,297 | +2.17% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2022/1/15現在)
Wealthnaviは2週続落。
新興国株(VWO)以外の5銘柄が下落しました。
先週末と比較して、約2円も円高になったことも大きな要因かと思います。
また、毎月恒例の積立も行われました。詳細は以下の記事をご覧ください。
参考為替レート:$1=¥113.79 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.712 | 65,895 | 72,526 | 34.6% | +6,631 | +10.06% |
日欧株 | VEA | 10.405 | 58,865 | 60,654 | 28.9% | +1,789 | +3.04% |
新興国株 | VWO | 3.957 | 22,681 | 22,823 | 10.9% | +142 | +0.63% |
米国債券 | AGG | 1.939 | 24,424 | 24,748 | 11.8% | +324 | +1.33% |
金 | GLD | 0.902 | 16,563 | 17,414 | 8.3% | +851 | +5.14% |
不動産 | IYR | 0.834 | 9,216 | 10,370 | 4.9% | +1,154 | +12.52% |
現金 | – | – | 1,191 | 1,191 | 0.6% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 1,127 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -13 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -1,944 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -6 | – | – | – | – |
合計 | 198,000 | 209,726 | 100.0% | +11,726 | +5.92% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2022/1/8現在)
今週のWealthnaviは反落。
米国株(VTI)の下落が大きいですね。ポートフォリオに占める割合が最も大きいので、その影響も大きいです。
日欧株(VEA)と新興国株(VWO)はやや上昇も、米国債券(AGG)、金(GLD)、そして不動産(IYR)も下落しました。
その他、米国株(VTI)から182円の分配金が入ったほか、運用手数料が179円控除されました。
参考為替レート:$1=¥115.63 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.548 | 61,391 | 69,563 | 34.5% | +8,172 | +13.31% |
日欧株 | VEA | 9.957 | 56,213 | 58,763 | 29.1% | +2,550 | +4.54% |
新興国株 | VWO | 3.888 | 22,276 | 22,207 | 11.0% | -69 | -0.31% |
米国債券 | AGG | 1.813 | 22,791 | 23,581 | 11.7% | +790 | +3.47% |
金 | GLD | 0.869 | 15,917 | 16,855 | 8.4% | +938 | +5.89% |
不動産 | IYR | 0.778 | 8,505 | 9,971 | 4.9% | +1,466 | +17.24% |
現金 | – | – | 742 | 742 | 0.4% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 1,127 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -13 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -1,944 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -6 | – | – | – | – |
合計 | 187,000 | 201,682 | 100.0% | +14,682 | +7.85% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2022/1/1現在)
WealthNaviは今週も続伸。
全銘柄が先週よりプラスになりました。
そんな中でも不動産(IYR)の損益率が凄いですね。割合が小さいので、影響力が小さくもったいないですが。
その他、日欧株(VEA)から626円、新興国株(VWO)から149円の分配金が入りました。
参考為替レート:$1=¥115.14 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.548 | 61,391 | 70,831 | 34.8% | +9,440 | +15.38% |
日欧株 | VEA | 9.957 | 56,213 | 58,537 | 28.8% | +2,324 | +4.13% |
新興国株 | VWO | 3.888 | 22,276 | 22,141 | 10.9% | -135 | -0.61% |
米国債券 | AGG | 1.813 | 22,791 | 23,813 | 11.7% | +1,022 | +4.48% |
金 | GLD | 0.869 | 15,917 | 17,105 | 8.4% | +1,188 | +7.46% |
不動産 | IYR | 0.778 | 8,505 | 10,402 | 5.1% | +1,897 | +22.30% |
現金 | – | – | 739 | 739 | 0.4% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 948 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -13 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -1,762 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -6 | – | – | – | – |
合計 | 187,000 | 203,568 | 100.0% | +16,568 | +8.86% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/12/25現在)
今週のWealthNaviは反発。
しばらく上げ下げを繰り返してますね。
6銘柄すべてが先週より値上がりしましたが、特に米国株(VTI)の上げ幅が大きいですね。
ポートフォリオの中の割合が最も大きいので、その効果も抜群です。
年内も残り1週。どのように今年を終えられるか、注目です!
その他、不動産(IYR)から72円、米国債券(AGG)から16円の分配金が入りました。
参考為替レート:$1=¥113.63 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.548 | 61,391 | 70,140 | 35.0% | +8,749 | +14.25% |
日欧株 | VEA | 9.877 | 55,741 | 57,411 | 28.7% | +1,670 | +3.00% |
新興国株 | VWO | 3.779 | 21,661 | 21,257 | 10.6% | -404 | -1.87% |
米国債券 | AGG | 1.8 | 22,619 | 23,511 | 11.7% | +892 | +3.94% |
金 | GLD | 0.869 | 15,917 | 16,794 | 8.4% | +877 | +5.51% |
不動産 | IYR | 0.778 | 8,505 | 10,002 | 5.0% | +1,497 | +17.60% |
現金 | – | – | 1,223 | 1,223 | 0.6% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 948 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -13 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -987 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -6 | – | – | – | – |
合計 | 187,000 | 200,338 | 100.0% | +13,338 | +7.13% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/12/18現在)
今週のWealthNaviは反落。
不安定な動きが続いています。
株式が全体的に下げましたね。
他の3銘柄は微増といった感じです。
参考為替レート:$1=¥113.63 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.548 | 61,391 | 68,166 | 34.7% | +6,775 | +11.04% |
日欧株 | VEA | 9.877 | 55,741 | 56,553 | 28.8% | +812 | +1.46% |
新興国株 | VWO | 3.779 | 21,661 | 21,022 | 10.7% | -639 | -2.95% |
米国債券 | AGG | 1.8 | 22,619 | 23,419 | 11.9% | +800 | +3.54% |
金 | GLD | 0.869 | 15,917 | 16,568 | 8.4% | +651 | +4.09% |
不動産 | IYR | 0.778 | 8,505 | 9,831 | 5.0% | +1,326 | +15.59% |
現金 | – | – | 1,135 | 1,135 | 0.6% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 948 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -13 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -899 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -6 | – | – | – | – |
合計 | 187,000 | 196,694 | 100.0% | +9,694 | +5.18% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/12/11現在)
今週のWealthnaviは大きく反発。
オミクロン株の影響も少し収まってきたのでしょうか?
株式は全体的に上げ、不動産(IYR)も上げました。
また、今週は毎月恒例の定期積立もありました。
詳細は以下の記事をご覧ください。
その他、米国債券(AGG)から22円の分配金が入りました。
参考為替レート:$1=¥113.42 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.548 | 61,391 | 69,222 | 34.8% | +7,831 | +12.76% |
日欧株 | VEA | 9.877 | 55,741 | 57,278 | 28.8% | +1,537 | +2.76% |
新興国株 | VWO | 3.779 | 21,661 | 21,528 | 10.8% | -133 | -0.61% |
米国債券 | AGG | 1.8 | 22,619 | 23,320 | 11.7% | +701 | +3.10% |
金 | GLD | 0.869 | 15,917 | 16,417 | 8.3% | +500 | +3.14% |
不動産 | IYR | 0.778 | 8,505 | 9,809 | 4.9% | +1,304 | +15.33% |
現金 | – | – | 1,135 | 1,135 | 0.6% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 948 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -13 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -899 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -6 | – | – | – | – |
合計 | 187,000 | 198,709 | 100.0% | +11,709 | +6.26% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/12/4現在)
Wealthnaviは続落。
オミクロン株の影響で、不安定な相場が続いています。
そんな中、米国株(VTI)は大きく下落しましたが、他の銘柄は小動きですね。
先が読みにくいですが、早く落ち着いてほしいものです。
なお、運用手数料166円が控除されました。
参考為替レート:$1=¥113.22 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.434 | 58,292 | 63,710 | 34.8% | +5,418 | +9.29% |
日欧株 | VEA | 9.256 | 52,133 | 52,271 | 28.5% | +138 | +0.26% |
新興国株 | VWO | 3.5 | 20,069 | 19,436 | 10.6% | -633 | -3.15% |
米国債券 | AGG | 1.724 | 21,633 | 22,460 | 12.3% | +827 | +3.82% |
金 | GLD | 0.798 | 14,575 | 15,054 | 8.2% | +479 | +3.29% |
不動産 | IYR | 0.761 | 8,288 | 9,327 | 5.1% | +1,039 | +12.54% |
現金 | – | – | 957 | 957 | 0.5% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 948 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -13 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -877 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -6 | – | – | – | – |
合計 | 176,000 | 183,215 | 100.0% | +7,215 | +4.10% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/11/27現在)
今週のWealthNaviは大きく下落。
新型コロナウイルスの新変異株の関連で、株式を中心に大きく下げました。
この下落がいつまで続くか分かりませんが、早く回復して欲しいですね。
参考為替レート:$1=¥113.18 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.434 | 58,292 | 65,009 | 35.2% | +6,717 | +11.52% |
日欧株 | VEA | 9.256 | 52,133 | 52,326 | 28.3% | +193 | +0.37% |
新興国株 | VWO | 3.5 | 20,069 | 19,426 | 10.5% | -643 | -3.20% |
米国債券 | AGG | 1.724 | 21,633 | 22,345 | 12.1% | +712 | +3.29% |
金 | GLD | 0.798 | 14,575 | 15,068 | 8.2% | +493 | +3.38% |
不動産 | IYR | 0.761 | 8,288 | 9,324 | 5.1% | +1,036 | +12.50% |
現金 | – | – | 1,123 | 1,123 | 0.6% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 782 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -13 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -877 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -6 | – | – | – | – |
合計 | 176,000 | 184,621 | 100.0% | +8,621 | +4.90% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/11/20現在)
今週のWealthNaviは7週間ぶりに下落。
長い間、上昇を続けてくれていましたが、一息というところでしょうか。
特に下落幅が大きかったのは、日欧株(VEA)と新興国株(VWO)。
日欧株は、ポートフォリオの約29%を占めていますので、その下落が全体の下落に大きな影響を及ぼしました。
その他の4銘柄は、小幅な動きにとどまっていますね。
参考為替レート:$1=¥113.86 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.434 | 58,292 | 66,922 | 35.1% | +8,630 | +14.80% |
日欧株 | VEA | 9.256 | 52,133 | 54,790 | 28.7% | +2,657 | +5.10% |
新興国株 | VWO | 3.5 | 20,069 | 20,347 | 10.7% | +278 | +1.39% |
米国債券 | AGG | 1.724 | 21,633 | 22,465 | 11.8% | +832 | +3.85% |
金 | GLD | 0.798 | 14,575 | 15,683 | 8.2% | +1,108 | +7.60% |
不動産 | IYR | 0.761 | 8,288 | 9,519 | 5.0% | +1,231 | +14.85% |
現金 | – | – | 1,123 | 1,123 | 0.6% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 782 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -13 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -877 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -6 | – | – | – | – |
合計 | 176,000 | 190,849 | 100.0% | +14,849 | +8.44% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
以前の運用実績
これより以前の運用実績は、以下の記事をご覧ください。
コメント