WealthNavi運用開始
一昨日、4/18(日)にクイック入金した10万円について、4/19(月)の夜に買付が行われ、WealthNaviの運用が開始されました。
今回の取引内容
今回の買付は以下のとおりです。
10万円の入金に対して94,644円しか買い付けていないので、近日中に追加で数千円の買付があるのではないかと思います。
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 単価 (ドル) | 金額 (ドル) | 為替 レート | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.419口 | 215.57 | 305.89 | 108.09 | 33,064 |
日欧株 | VEA | 4.957口 | 51.18 | 253.72 | 27,426 | |
新興国株 | VWO | 1.816口 | 52.63 | 95.57 | 10,332 | |
米国債券 | AGG | 0.906口 | 114.42 | 103.66 | 11,205 | |
金 | GLD | 0.439口 | 165.97 | 72.86 | 7,876 | |
不動産 | IYR | 0.455口 | 96.40 | 43.86 | 4,741 |
ポートフォリオ
まだ始まったばかりですが、ポートフォリオはこのようになっています。
今後、定期的に報告していきます!
コメント