ロボアド(ロボアドバイザー)の代表格、WealthNavi(ウェルスナビ)。
私が実際に運用している成績を毎週末に発表しています。
第11週(2021/7/3)から第20週(2021/9/4)の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
WealthNavi運用実績(2021/9/4現在)
WealthNaviは続伸。
株式が全体的に上げたほか、不動産も上げました。
先週、過去最高益を更新しましたが、今週また更新することができました。
ここまで順調だと少し怖い気もしますが、引き続き頑張ってくれることを期待しています!
その他、運用手数料が132円控除されました。
参考為替レート:$1=¥109.64 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.049 | 48,267 | 52,633 | 34.8% | +4,366 | +9.05% |
日欧株 | VEA | 7.414 | 41,376 | 43,431 | 28.7% | +2,055 | +4.97% |
新興国株 | VWO | 2.844 | 16,243 | 16,490 | 10.9% | +247 | +1.52% |
米国債券 | AGG | 1.373 | 17,095 | 17,439 | 11.5% | +344 | +2.01% |
金 | GLD | 0.681 | 12,360 | 12,771 | 8.4% | +411 | +3.33% |
不動産 | IYR | 0.632 | 6,733 | 7,709 | 5.1% | +976 | +14.50% |
現金 | – | – | 871 | 871 | 0.6% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 486 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -431 | – | – | – | – |
合計 | 143,000 | 151,344 | 100.0% | +8,344 | +5.83% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/8/28現在)
先週は大きく下げたWealthNaviですが、今週は大きく値を戻し、過去最高の評価益になりました。
特に株式が全体的に上げ、また、金も上げました。
一進一退ですが、過去最高の評価益となったことは、純粋に嬉しいですね。
参考為替レート:$1=¥109.84 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.049 | 48,267 | 52,378 | 35.0% | +4,111 | +8.52% |
日欧株 | VEA | 7.414 | 41,376 | 42,728 | 28.5% | +1,352 | +3.27% |
新興国株 | VWO | 2.844 | 16,243 | 16,071 | 10.7% | -172 | -1.06% |
米国債券 | AGG | 1.373 | 17,095 | 17,508 | 11.7% | +413 | +2.42% |
金 | GLD | 0.681 | 12,360 | 12,729 | 8.5% | +369 | +2.99% |
不動産 | IYR | 0.632 | 6,733 | 7,439 | 5.0% | +706 | +10.49% |
現金 | – | – | 1,003 | 1,003 | 0.7% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 354 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -431 | – | – | – | – |
合計 | 143,000 | 149,856 | 100.0% | +6,856 | +4.79% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/8/21現在)
今週のWealthNaviは大きく値を下げる結果となりました。
株式が全体的に不調。
特に日欧株(VEA)と新興国株(VWO)が大きく下げました。
参考為替レート:$1=¥109.77 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.049 | 48,267 | 51,305 | 34.9% | +3,038 | +6.29% |
日欧株 | VEA | 7.414 | 41,376 | 41,855 | 28.5% | +479 | +1.16% |
新興国株 | VWO | 2.844 | 16,243 | 15,406 | 10.5% | -837 | -5.15% |
米国債券 | AGG | 1.373 | 17,095 | 17,506 | 11.9% | +411 | +2.40% |
金 | GLD | 0.681 | 12,360 | 12,461 | 8.5% | +101 | +0.82% |
不動産 | IYR | 0.632 | 6,733 | 7,422 | 5.1% | +689 | +10.23% |
現金 | – | – | 1,003 | 1,003 | 0.7% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 354 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -431 | – | – | – | – |
合計 | 143,000 | 146,958 | 100.0% | +3,958 | +2.77% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/8/14現在)
今週のWealthNaviは、わずかですが続伸。
特に、日欧株(VEA)の値上がりが目立ちます。
金(GLD)はプラス圏に再浮上しましたが、割合が小さいのであまり影響はありません。
また、今月も自動積立が行われました。
今月からは11,000円の積立です。積立内容は、以下の記事をご覧ください。
その他、米国債券(AGG)から17円の分配金が入りました。
参考為替レート:$1=¥109.75 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 2.049 | 48,267 | 51,754 | 34.7% | +3,487 | +7.22% |
日欧株 | VEA | 7.414 | 41,376 | 42,994 | 28.8% | +1,618 | +3.91% |
新興国株 | VWO | 2.844 | 16,243 | 16,039 | 10.8% | -204 | -1.26% |
米国債券 | AGG | 1.373 | 17,095 | 17,474 | 11.7% | +379 | +2.22% |
金 | GLD | 0.681 | 12,360 | 12,435 | 8.3% | +75 | +0.61% |
不動産 | IYR | 0.632 | 6,733 | 7,424 | 5.0% | +691 | +10.26% |
現金 | – | – | 1,003 | 1,003 | 0.7% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 354 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -431 | – | – | – | – |
合計 | 143,000 | 149,123 | 100.0% | +6,123 | +4.28% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/8/7現在)
今週のWealthNaviは、好調。
株式が全般に上げました。
私のポートフォリオは株式の割合が約75%と大きい部分を占めていますので、株式が上げた恩恵を大きく受けていますね。
その反面、金(GLD)が不調。
先週より大きく下げて、評価損益がマイナスになってしまっています。
それでも、全体ではプラスになっているのが、分散投資のメリット。
しかも、それを自動でやってくれるロボアドの効果を実感しています。
その他、運用手数料が122円控除されました。
参考為替レート:$1=¥110.23 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.921 | 45,026 | 48,462 | 35.1% | +3,436 | +7.63% |
日欧株 | VEA | 6.933 | 38,584 | 39,976 | 29.0% | +1,392 | +3.61% |
新興国株 | VWO | 2.551 | 14,576 | 14,415 | 10.5% | -161 | -1.10% |
米国債券 | AGG | 1.261 | 15,666 | 16,094 | 11.7% | +428 | +2.73% |
金 | GLD | 0.606 | 11,004 | 10,997 | 8.0% | -7 | -0.06% |
不動産 | IYR | 0.592 | 6,262 | 6,987 | 5.1% | +725 | +11.58% |
現金 | – | – | 942 | 942 | 0.7% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 354 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -414 | – | – | – | – |
合計 | 132,000 | 137,873 | 100.0% | +5,873 | +4.45% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/7/31現在)
今週は、全体的にやや下落。
特に、米国株(VTI)と新興国株(VWO)が弱かったですね。
また、わずかですが円高に動いたことも下落の要因かと思います。
ここ最近、一進一退を繰り返していますが、ある程度のプラスをキープしているあたり、大したもんだと思います。
参考為替レート:$1=¥109.72 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.921 | 45,026 | 47,779 | 34.9% | +2,753 | +6.11% |
日欧株 | VEA | 6.933 | 38,584 | 39,388 | 28.8% | +804 | +2.08% |
新興国株 | VWO | 2.551 | 14,576 | 14,305 | 10.5% | -271 | -1.86% |
米国債券 | AGG | 1.261 | 15,666 | 16,112 | 11.8% | +446 | +2.85% |
金 | GLD | 0.606 | 11,004 | 11,291 | 8.2% | +287 | +2.61% |
不動産 | IYR | 0.592 | 6,262 | 6,931 | 5.1% | +669 | +10.68% |
現金 | – | – | 1,064 | 1,064 | 0.8% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 232 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -414 | – | – | – | – |
合計 | 132,000 | 136,870 | 100.0% | +4,870 | +3.69% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/7/24現在)
今週のWealthNaviは好調。
特に米国株(VTI)が大きく上げました。
私のポートフォリオの中で、米国株が最も割合が大きいので、その効果は絶大ですね。
また、不動産(IYR)は続伸。ポートフォリオに占める割合は大きくないので、大きな影響はないですが、損益率としては最も良い成績を上げています。
参考為替レート:$1=¥110.51 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.921 | 45,026 | 48,287 | 35.0% | +3,261 | +7.24% |
日欧株 | VEA | 6.933 | 38,584 | 39,557 | 28.7% | +973 | +2.52% |
新興国株 | VWO | 2.551 | 14,576 | 14,646 | 10.6% | +70 | +0.48% |
米国債券 | AGG | 1.261 | 15,666 | 16,194 | 11.7% | +528 | +3.37% |
金 | GLD | 0.606 | 11,004 | 11,287 | 8.2% | +283 | +2.57% |
不動産 | IYR | 0.592 | 6,262 | 6,951 | 5.0% | +689 | +11.00% |
現金 | – | – | 1,064 | 1,064 | 0.8% | 0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 232 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -414 | – | – | – | – |
合計 | 132,000 | 137,986 | 100.0% | +5,986 | +4.53% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/7/17現在)
WealthNaviは今週も足踏み。
少し下げる結果になりました。
割合が大きい株式、特に米国株(VTI)と日欧株(VEA)が下げたことが大きな要因です。
そんな中でも、米国債券(AGG)、金(GLD)、そして不動産(IYR)はわずかながら値を上げています。
その他、AGGから分配金が15円入りました。
参考為替レート:$1=¥110.13 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.921 | 45,026 | 47,048 | 34.5% | +2,022 | +4.49% |
日欧株 | VEA | 6.933 | 38,584 | 38,992 | 28.6% | +408 | +1.06% |
新興国株 | VWO | 2.551 | 14,576 | 14,886 | 10.9% | +310 | +2.13% |
米国債券 | AGG | 1.261 | 15,666 | 16,094 | 11.8% | +428 | +2.73% |
金 | GLD | 0.606 | 11,004 | 11,305 | 8.3% | +301 | +2.74% |
不動産 | IYR | 0.592 | 6,262 | 6,896 | 5.1% | +634 | +10.12% |
現金 | – | – | 1,064 | 1,064 | 0.8% | 0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 232 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -414 | – | – | – | – |
合計 | 132,000 | 136,285 | 100.0% | +4,285 | +3.25% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/7/10現在)
今週のWealthNaviは、少し足踏み。
少し円高(111.29円/$→110.18円/$)に動いたことも含め、全体的に少し値を下げました。
保有割合は大きくないので、あまり影響はないですが、VWO(新興国株)が特に下げたように見えます。
また、今月も自動積立が行われました。
今月は12,000円の積立です。この辺りの経緯と積立内容は、以下の記事をご覧ください。
参考為替レート:$1=¥110.18 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.921 | 45,026 | 47,808 | 34.7% | +2,782 | +6.18% |
日欧株 | VEA | 6.933 | 38,584 | 39,614 | 28.8% | +1,030 | +2.67% |
新興国株 | VWO | 2.551 | 14,576 | 14,890 | 10.8% | +314 | +2.15% |
米国債券 | AGG | 1.261 | 15,666 | 16,071 | 11.7% | +405 | +2.59% |
金 | GLD | 0.606 | 11,004 | 11,297 | 8.2% | +293 | +2.66% |
不動産 | IYR | 0.592 | 6,262 | 6,874 | 5.0% | +612 | +9.77% |
現金 | – | – | 1,049 | 1,049 | 0.8% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 232 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -399 | – | – | – | – |
合計 | 132,000 | 137,603 | 100.0% | +5,603 | +4.24% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/7/3現在)
WealthNaviは、先週に引き続きさらに上昇。
特に、米国株(VTI)の伸びが目立ちました。
また、一時落ち込んでいた金(GLD)も復調気配。
円安(110.78円/$→111.29円/$)も手伝い、過去最高の評価益になりました!
その他、6月分の手数料107円が控除されたほか、VTIから97円、VEAから203円、VWOから51円の分配金が入りました。
参考為替レート:$1=¥111.29 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.802 | 42,086 | 45,175 | 35.7% | +3,089 | +7.34% |
日欧株 | VEA | 6.193 | 34,382 | 35,741 | 28.2% | +1,359 | +3.95% |
新興国株 | VWO | 2.253 | 12,846 | 13,529 | 10.7% | +683 | +5.32% |
米国債券 | AGG | 1.162 | 14,403 | 14,917 | 11.8% | +514 | +3.57% |
金 | GLD | 0.531 | 9,608 | 9,885 | 7.8% | +277 | +2.88% |
不動産 | IYR | 0.542 | 5,686 | 6,193 | 4.9% | +507 | +8.92% |
現金 | – | – | 1,156 | 1,156 | 0.9% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 232 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -399 | – | – | – | – |
合計 | 120,000 | 126,596 | 100.0% | +6,596 | +5.50% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
以前の運用実績
これより以前の運用実績は、以下の記事をご覧ください。
コメント