ロボアド(ロボアドバイザー)の代表格、WealthNavi(ウェルスナビ)。
私が実際に運用している成績を毎週末に発表しています。
第1週(2021/4/24)から第10週(2021/6/26)の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
WealthNavi運用実績(2021/6/26現在)
先週は大きく下げたWealthNaviでしたが、今週は大きく反転し上昇。
株式(VTI、VEA、VWO)がまんべんなく大きく上げたほか、不動産(IYR)も大きく上げました。
気づけば、不動産の損益率が一番高くなっていますね。
また、先週まで大きく下げていた金(GLD)もやや復調。
その結果、過去最高の成績となりました。
参考為替レート:$1=¥110.78 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.802 | 42,086 | 44,426 | 35.4% | +2,340 | +5.56% |
日欧株 | VEA | 6.193 | 34,382 | 35,825 | 28.5% | +1,443 | +4.20% |
新興国株 | VWO | 2.253 | 12,846 | 13,617 | 10.8% | +771 | +6.00% |
米国債券 | AGG | 1.162 | 14,403 | 14,784 | 11.8% | +381 | +2.65% |
金 | GLD | 0.531 | 9,608 | 9,798 | 7.8% | +190 | +1.98% |
不動産 | IYR | 0.542 | 5,686 | 6,198 | 4.9% | +512 | +9.00% |
現金 | – | – | 912 | 912 | 0.7% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 125 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -48 | – | – | – | – |
合計 | 120,000 | 125,560 | 100.0% | +5,560 | +4.63% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/6/19現在)
今週は厳しい結果になりました。
株式が全体的に下げ、金(GLD)がさらに大きく下げました。
その結果、先週末比で約2,500円のダウンとなりました。
今まで順調に上げてきましたが、一休みという感じでしょうか。
また、国内支払日が6/21となっていますが、不動産(IYR)からの分配金21円が反映済です。
参考為替レート:$1=¥110.21 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.802 | 42,086 | 43,045 | 35.0% | +959 | +2.28% |
日欧株 | VEA | 6.193 | 34,382 | 35,191 | 28.6% | +809 | +2.35% |
新興国株 | VWO | 2.253 | 12,846 | 13,323 | 10.8% | +477 | +3.71% |
米国債券 | AGG | 1.162 | 14,403 | 14,763 | 12.0% | +360 | +2.50% |
金 | GLD | 0.531 | 9,608 | 9,651 | 7.9% | +43 | +0.45% |
不動産 | IYR | 0.542 | 5,686 | 6,057 | 4.9% | +371 | +6.52% |
現金 | – | – | 912 | 912 | 0.7% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 125 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -48 | – | – | – | – |
合計 | 120,000 | 122,942 | 100.0% | +2,942 | +2.45% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/6/12現在)
今週も先週に引き続き小動き。
小動きではありましたが、米国株(VTI)が先週比300円以上、日欧株(VEA)が先週比200円以上の増加。
円安の影響もあるのでしょうが、トータルでも過去最高の評価益を更新しました。
また、6/10に2回目の積立が行われました。詳細は、以下の記事をご覧ください。
なお、同じく6/10にAGGより14円の分配金が入りました。
参考為替レート:$1=¥109.76 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.802 | 42,086 | 43,714 | 34.8% | +1,628 | +3.87% |
日欧株 | VEA | 6.193 | 34,382 | 36,168 | 28.8% | +1,786 | +5.19% |
新興国株 | VWO | 2.253 | 12,846 | 13,515 | 10.8% | +669 | +5.21% |
米国債券 | AGG | 1.162 | 14,403 | 14,695 | 11.7% | +292 | +2.03% |
金 | GLD | 0.531 | 9,608 | 10,241 | 8.2% | +633 | +6.59% |
不動産 | IYR | 0.542 | 5,686 | 6,213 | 5.0% | +527 | +9.27% |
現金 | – | – | 891 | 891 | 0.7% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 125 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -27 | – | – | – | – |
合計 | 120,000 | 125,437 | 100.0% | +5,437 | +4.53% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/6/5現在)
今週は小動き。大きな変動はありませんでした。
そんな中、WealthNaviはVTI(米国株)、VEA(日欧株)、VWO(新興国株)の株式3兄弟が、いずれも微増。
今まで引っ張ってきてくれたGLD(金)は微減と、一休みではありましたが、それでもトータルでは先週比プラス。
引き続き順調に運用してくれています。
なお、6/1に運用手数料99円が差し引かれました。
参考為替レート:$1=¥109.43 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.652 | 38,468 | 39,660 | 34.6% | +1,192 | +3.10% |
日欧株 | VEA | 5.721 | 31,641 | 33,224 | 29.0% | +1,583 | +5.00% |
新興国株 | VWO | 2.108 | 11,975 | 12,689 | 11.1% | +714 | +5.96% |
米国債券 | AGG | 1.042 | 12,893 | 13,075 | 11.4% | +182 | +1.41% |
金 | GLD | 0.487 | 8,756 | 9,440 | 8.2% | +684 | +7.81% |
不動産 | IYR | 0.47 | 5,377 | 5,793 | 5.1% | +416 | +7.74% |
現金 | – | – | 778 | 778 | 0.7% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 125 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -13 | – | – | – | – |
合計 | 110,000 | 114,659 | 100.0% | +4,659 | +4.24% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/5/29現在)
今週は全面的に上げた週でした。
マイナスだった新興国株(VWO)もプラスに戻し、米国株(VTI)と日欧株(VEA)も大きくプラスと、株式は好調です。
引き続き、金(GLD)も好調。不動産(IYR)も上げました。
また、円安に振れたこともあり、米国債券(AGG)も上げ、全種類の資産が先週よりプラスになりました。
参考為替レート:$1=¥109.84 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.652 | 38,468 | 39,573 | 34.7% | +1,105 | +2.87% |
日欧株 | VEA | 5.721 | 31,641 | 32,939 | 28.8% | +1,298 | +4.10% |
新興国株 | VWO | 2.108 | 11,975 | 12,474 | 10.9% | +499 | +4.17% |
米国債券 | AGG | 1.042 | 12,893 | 13,110 | 11.5% | +217 | +1.68% |
金 | GLD | 0.487 | 8,756 | 9,541 | 8.4% | +785 | +8.97% |
不動産 | IYR | 0.47 | 5,377 | 5,666 | 5.0% | +289 | +5.37% |
現金 | – | – | 877 | 877 | 0.8% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 26 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -13 | – | – | – | – |
合計 | 110,000 | 114,180 | 100.0% | +4,180 | +3.80% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/5/22現在)
今週は、上げたり下げたりしながら、少し株価を戻した印象でしたが、米国株は戻すどころか少し下げたようですね。
日欧株(VEA)は少し上げましたが、米国株(VTI)は少し下げました。
金(GLD)は引き続き強いですね。ずっと上げ続けています。どこまで続くのか楽しみにしています。
トータルでは、先週末から微減。ほぼ横ばいとなりました。
参考為替レート:$1=¥108.94 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.652 | 38,468 | 38,687 | 34.6% | +219 | +0.57% |
日欧株 | VEA | 5.721 | 31,641 | 32,314 | 28.9% | +673 | +2.13% |
新興国株 | VWO | 2.108 | 11,975 | 11,957 | 10.7% | -18 | -0.15% |
米国債券 | AGG | 1.042 | 12,893 | 12,979 | 11.6% | +86 | +0.67% |
金 | GLD | 0.487 | 8,756 | 9,339 | 8.4% | +583 | +6.66% |
不動産 | IYR | 0.47 | 5,377 | 5,514 | 4.9% | +137 | +2.55% |
現金 | – | – | 877 | 877 | 0.8% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 26 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -13 | – | – | – | – |
合計 | 110,000 | 111,667 | 100.0% | +1,667 | +1.52% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/5/15現在)
今週は、世界的に株価が乱高下しました。
日経平均の今週のレンジは27,385円~29,685円と、最高値と最安値の差が2,300円もの値動きがある週でした。
そんな中、WealthNaviは自動積立により、10,000円の積立が行われました。ある程度安くなったタイミングで買えたのではないかと思っています。
さて、トータルでは、先週末の+2,020円から+1,695円と利益幅が小さくなりました。金(GLD)以外は全面的に下げています。
まだまだ不安定な相場が続くかもしれませんが、長期投資ですのであまり気にせず粛々と積立を続けていこうと思っています。
その他、5/12にAGGから13円(税引後)の分配金が入金されました。
参考為替レート:$1=¥108.53 (単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.652 | 38,468 | 38,943 | 34.9% | +475 | +1.23% |
日欧株 | VEA | 5.721 | 31,641 | 32,229 | 28.9% | +588 | +1.86% |
新興国株 | VWO | 2.108 | 11,975 | 11,942 | 10.7% | -33 | -0.28% |
米国債券 | AGG | 1.042 | 12,893 | 13,025 | 11.7% | +132 | +1.02% |
金 | GLD | 0.487 | 8,756 | 9,198 | 8.2% | +442 | +5.05% |
不動産 | IYR | 0.47 | 5,377 | 5,481 | 4.9% | +104 | +1.93% |
現金 | – | – | 877 | 877 | 0.8% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 26 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -13 | – | – | – | – |
合計 | 110,000 | 111,695 | 100.0% | +1,695 | +1.54% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
WealthNavi運用実績(2021/5/8現在)
今週は、日欧株(VEA)と金(GLD)が大きく伸ばしました。
今まで足を引っ張っていたこれらの2つの銘柄ですが、本領を発揮してくれるのでしょうか?
全体的には、少しの円高(109.33円/$→108.52円/$)があるにもかかわらず、円ベースで成績を伸ばしてくれています。
その他、5/6に4月分の運用手数料26円が差し引かれました。4月途中からでしたので、日割計算されていますが、来月からは100円くらいの金額になると思います。
参考為替レート:$1=¥108.52 (単位:円) | ||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.494 | 34,810 | 35,465 | +655 | +1.88% |
日欧株 | VEA | 5.251 | 29,039 | 29,710 | +671 | +2.31% |
新興国株 | VWO | 1.902 | 10,822 | 11,041 | +219 | +2.02% |
米国債券 | AGG | 0.945 | 11,689 | 11,752 | +63 | +0.54% |
金 | GLD | 0.457 | 8,200 | 8,509 | +309 | +3.77% |
不動産 | IYR | 0.47 | 4,898 | 5,027 | +129 | +2.63% |
現金 | – | – | 516 | 516 | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 26 | – | – | – |
合計 | 100,000 | 102,020 | +2,020 | +2.02% |
WealthNavi運用実績(2021/5/1現在)
第2週目は、主に円安(先週107.94円→今週109.33円)が大きな要因で、少しプラスになりました。
ドルベースでは、少し下がっていると思います。
銘柄別に見ると、日欧株(VEA)が弱いですね。
参考為替レート:$1=¥109.33 (単位:円) | ||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.494口 | 34,810 | 35,460 | +650 | +1.87% |
日欧株 | VEA | 5.251口 | 29,039 | 29,054 | +15 | +0.05% |
新興国株 | VWO | 1.902口 | 10,822 | 11,016 | +194 | +1.79% |
米国債券 | AGG | 0.945口 | 11,689 | 11,828 | +139 | +1.19% |
金 | GLD | 0.457口 | 8,200 | 8,276 | +76 | +0.93% |
不動産 | IYR | 0.470口 | 4,898 | 5,095 | +197 | +4.02% |
現金 | – | – | 542 | 542 | +0 | +0.00% |
合計 | 100,000 | 101,271 | +1,271 | +1.27% |
WealthNavi運用実績(2021/4/24現在)
今週の月曜日、4/19から運用を開始したWealthNaviですが、第1週目の成績はこのようになりました。
日経平均は乱高下した週でしたが、少しではありますがプラスになりました。
今後は、毎週末に報告する予定ですので、引き続きよろしくお願いします。
参考為替レート:$1=¥107.94 (単位:円) | ||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.494口 | 34,810 | 35,027 | +217 | +0.62% |
日欧株 | VEA | 5.251口 | 29,039 | 29,019 | -20 | -0.07% |
新興国株 | VWO | 1.902口 | 10,822 | 10,944 | +122 | +1.13% |
米国債券 | AGG | 0.945口 | 11,689 | 11,703 | +14 | +0.12% |
金 | GLD | 0.457口 | 8,200 | 8,207 | +7 | +0.09% |
不動産 | IYR | 0.470口 | 4,898 | 4,981 | +83 | +1.69% |
現金 | – | – | 542 | 542 | +0 | +0.00% |
合計 | 100,000 | 100,423 | +423 | +0.42% |
コメント