ロボアド公開情報総まとめ
WealthNavi、THEO、FOLIO ROBO PRO、SUSTENの4つのロボアドを稼働させるにあたり、ウェブページなどで公開されている情報をまとめてみました。
今後、随時、変更や追加をしていきます。
(2021/5/1更新)SUSTENが積立できるようになりました。
ロボアドの名称 | WealthNavi | THEO | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN |
---|---|---|---|---|
運営者 | ウェルスナビ株式会社 | 株式会社お金のデザイン | 株式会社FOLIO | 株式会社sustenキャピタル・マネジメント |
代表者 | 代表取締役CEO 柴山和久 | 代表取締役社長 山辺僚一 | 代表取締役CEO 甲斐真一郎 | 代表取締役CEO 岡野大 代表取締役CIO 山口雅史 |
資本金 | 17億6,147万1,125円 (2021/1/20現在) | 1億円 (2019/3/22現在) | 1億円 (2020/3/31現在) | 2億2千万円 (2020/12/31現在) |
サービス開始 | 2016年7月 | 2016年2月 | 2020年1月 | 2021年2月 |
預かり資産 | 4,000億円 (2021/3/31現在) | 1,000億円 (2021/1/31現在) | - | - |
利用者数 | 24万人 (2021/1/27現在) | 101,927人 (2021/1/29現在) | - | - |
特定口座 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NISA | ○ | × | × | × |
運用手数料 | 預かり資産の1.1%(年率) 3,000万円を超える部分は0.55% (長期割あり) | 預かり資産の1.1%(年率) 3,000万円を超える部分は0.55% (THEO Color Paletteによる優遇あり) | 預かり資産の1.1%(年率) 3,000万円を超える部分は0.55% | 完全成果報酬型 利益に対して(1.1/6)~(1.1/9) |
投資対象 | 米国ETF(6~7種類) | 米国ETF(30種類以上) | 米国ETF | 専用の投資信託(3種類) |
自動リバランス | 6ヶ月に1回 | 毎月 | 毎月 | ? |
AI | × | △ | ○ | × |
最低投資額 | 10万円 (提携サービスにより異なる) | 1万円 | 10万円 | 10万円 |
積立 | 月1万円~ 6日、12日、20日、26日、末日 | 月1万円~ 6日、12日、20日、26日 | 月1万円~ 6日 | 月1万円~ 26日 |
ポートフォリオの種類 | 5種類 | 231種類 | AIにより毎月変更 | 36種類 |
クイック入金 | ○ | ○ | ○ | ×(振込のみ) |
税金最適化 | ○ | ○ | (×) | (×) |
分別管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
投資者保護基金 | ○ | ○ | ○ | × |
出金手数料 | 0円 | 0円 | 300円 | 440円 |
特徴 | 利用者数No.1 NISA取り扱いあり | 最低投資額1万円~ THEO+docomoはドコモユーザーにメリット | AIで相場を先読み ダイナミックに投資配分を変更 | 完全成果報酬制 投資の3原色 |
コメント