完全成果報酬型で話題のロボアド(ロボアドバイザー)、SUSTEN(サステン)。
実際に運用している成績を毎週末に発表しています。
第1週(2021/4/24)から第10週(2021/6/26)の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
SUSTEN運用実績(2021/6/26現在)
先週は下げたSUSTENでしたが、今週は上げました。
特に赤(株式)が大きく値を上げました。
その他、先週大きく下げた緑(景気独立)も少し値を戻しています。
他のロボアドから少しで遅れているSUSTENですが、過去最高額に近づいています。
何とかがんばってほしいものですね。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 61,379 | 71,265 | 73,513 | 60.3% | +2,248 | +3.15% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 25,453 | 24,344 | 24,350 | 20.0% | +6 | +0.02% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 23,612 | 24,162 | 23,989 | 19.7% | -173 | -0.72% |
運用手数料(仮) | ー | 228 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | 1 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 120,000 | 121,852 | 100.0% | +1,852 | +1.54% |
SUSTEN運用実績(2021/6/19現在)
今週は、SUSTENも厳しい結果となりました。
特に、緑(景気独立)が大きく下げました。
これに関しては、SUSTENカスタマーサポートからメールが届いてました。
要約すると、こんな感じでしょうか。
- 債券市場の急変でパフォーマンスが悪化した
- この下落分の回復には時間がかかるかもしれないが、運用方針に変更はない
- HWM(過去最高評価額)を下回っている間は運用報酬がかからないので、投資を継続していただきたい
このようなメールは、WealthNaviからもしばしば送られてきます。
長期投資が前提のサービスなので、一時の下落に一喜一憂せずに、淡々と積み立てていくくらいの鈍感力が必要なのかもしれませんね。
SUSTENは、今のところ他のロボアドと比較して良い成績とは言えませんが、他のロボアドと一線を画したシステムであるので、期待しています。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 61,379 | 71,265 | 73,061 | 60.2% | +1,796 | +2.52% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 25,453 | 24,344 | 24,377 | 20.1% | +33 | +0.14% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 23,612 | 24,162 | 23,853 | 19.7% | -309 | -1.28% |
運用手数料(仮) | ー | 228 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | 1 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 120,000 | 121,291 | 100.0% | +1,291 | +1.08% |
SUSTEN運用実績(2021/6/12現在)
今週も先週に引き続き小動き。
そんな中SUSTENは、赤(主に株式)を中心に続伸。
過去最高の評価額を大きく更新しました。
今まで出遅れていたSUSTENですが、これから頑張ってくれるのでしょうか?
他のロボアドと一線を画したSUSTEN。温かく見守りながらも、期待しています!
また、6/10に追加入金しました。その詳細は以下の記事をご覧ください。
積立の買付がされた直後ということもあり、赤:青:緑=3:1:1と綺麗な割合になっていますね。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 61,379 | 71,265 | 73,135 | 60.0% | +1,870 | +2.62% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 25,453 | 24,344 | 24,405 | 20.0% | +61 | +0.25% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 23,612 | 24,162 | 24,384 | 20.0% | +222 | +0.92% |
運用手数料(仮) | ー | 228 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | 1 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 120,000 | 121,924 | 100.0% | +1,924 | +1.60% |
SUSTEN運用実績(2021/6/5現在)
今週は小動き。大きな変動はありませんでした。
さて、SUSTENも小動きながら、値を上げました。
特に、赤(主に株式)が牽引してくれています。
その他、5/31に運用手数料と思われる81円が差し引かれました。
SUSTENは完全成果報酬型のロボアドですので、運用手数料が差し引かれるということは、過去最高評価額を更新したということです。
喜ばしいことですね。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 56,821 | 65,844 | 67,322 | 60.5% | +1,478 | +2.24% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 23,016 | 22,007 | 21,938 | 19.7% | -69 | -0.31% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 21,433 | 21,921 | 22,100 | 19.8% | +179 | +0.82% |
運用手数料(仮) | ー | 228 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 110,000 | 111,360 | 100.0% | +1,360 | +1.24% |
SUSTEN運用実績(2021/5/29現在)
今週は、SUSTENも好調。
特に、赤(主に株式)が大きく伸ばしました。
青(主に債券)と緑(インフレヘッジ?)は微増。緑はずっと堅調ですね。
トータルでは、マイナスだった先週から回復し、プラスに転じました。しかも、過去最大のプラス幅です。
今のところ、他のロボアドに水をあけられていますが、そろそろSUSTENの本気を見てみたいものです!
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 56,891 | 65,925 | 66,867 | 60.2% | +942 | +1.43% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 23,015 | 22,006 | 21,970 | 19.8% | -36 | -0.16% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 21,433 | 21,921 | 22,190 | 20.0% | +269 | +1.23% |
運用手数料(仮) | ー | 147 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | 1 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 110,000 | 111,027 | 100.0% | +1,027 | +0.93% |
SUSTEN運用実績(2021/5/22現在)
今週のSUSTENは大きく戻しました。まだマイナスですが、ほぼプラスマイナスゼロまで戻りました。
特に、大きく沈んでいた赤(主に株式)が水面まで戻ってきたことが要因です。
また、SUSTENの特徴である緑(インフレヘッジ?)は堅調ですね。
まだまだ分からないことが多いSUSTENですが、他のロボアドと一線を画したシステムですので、期待しつつ見守ろうと思います。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 56,891 | 65,925 | 65,937 | 60.0% | +12 | +0.02% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 23,015 | 22,006 | 21,910 | 19.9% | -96 | -0.44% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 21,433 | 21,921 | 22,112 | 20.1% | +191 | +0.87% |
運用手数料(仮) | ー | 147 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | 1 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 110,000 | 109,959 | 100.0% | -41 | -0.04% |
SUSTEN運用実績(2021/5/15現在)
今週のSUSTENは非常に厳しい結果になりました。
株価が乱高下する中、特に赤(主に株式)が大きく下げ、トータルでも先週末の+396円から-1,301円とマイナスに転じることになってしまいました。
そんな中でも、SUSTENの特徴である緑(インフレヘッジ?)は大きな変動はなく、株式や債券の値動きとは関係しないということが見て取れます。
他の3つのロボアド(WealthNavi、THEO+docomo、FOLIO ROBO PRO)と異なる点が多いSUSTENですので、その違いも含めて楽しみに見ていきたいと思います。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 56,891 | 65,925 | 64,844 | 59.7% | -1,081 | -1.64% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 23,015 | 22,006 | 21,890 | 20.1% | -116 | -0.53% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 21,433 | 21,921 | 21,965 | 20.2% | +44 | +0.20% |
運用手数料(仮) | ー | 147 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | 1 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 110,000 | 108,699 | 100.0% | -1,301 | -1.18% |
SUSTEN運用実績(2021/5/8現在)
今週のSUSTENは、10,000円の積立が行われました。
実は、少し失敗しまして、他のロボアドと同時に積立しようと思い、他のロボアドの自動積立の日である6日に10,000円の振込入金をしたのですが、他のロボアドに先駆けて買付が行われてしまった次第であります。
ですので、今週に関しては、他のロボアドより通算の取得価額が10,000円多くなってしまっています。
さて、今週の成績ですが、先週より下げています。
運用手数料と思われる147円が差し引かれたのもありますが、赤(主に株式)と緑(インフレヘッジ?)が少し下げたのも、トータルで下げた要因となっています。
他の3つのロボアドは米国の上場ETFに投資しているのに対し、SUSTENは専用の投資信託による運用ですので、中身が見えにくいという点があります。
まだ始まったばかりですので、これからいろいろの情報が出てくるのを期待しています。
(単位:円) | |||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 56,891 | 65,925 | 66,375 | +450 | +0.68% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 23,015 | 22,006 | 22,014 | +8 | +0.04% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 21,433 | 21,921 | 22,007 | +86 | +0.39% |
運用手数料(仮) | ー | 147 | ー | ー | ー |
調整 | ー | 1 | ー | ー | ー |
合計 | 110,000 | 110,396 | +396 | +0.36% |
SUSTEN運用実績(2021/5/1現在)
今週は赤(主に株式)と緑(インフレヘッジ?)がプラスとなった一方、青(主に債券)がマイナスになりました。
それでも、トータルはプラスに転じ、まだ始まったばかりですが、嬉しいものです。
(単位:円) | |||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 51,813 | 59,999 | 60,557 | +558 | +0.93% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 20,918 | 20,000 | 19,964 | -36 | -0.18% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 19,562 | 20,000 | 20,142 | +142 | +0.71% |
調整 | – | 1 | 0 | -1 | -100.00% |
合計 | 100,000 | 100,663 | +663 | +0.66% |
SUSTEN運用実績(2021/4/24現在)
今週の火曜日、4/20から運用を開始したSUSTENですが、第1週目の成績はこのようになりました。
日経平均は乱高下した週で、その影響もあるのか少しですがマイナスになりました。
なお、10万円の入金に対して、取得価額の合計額は99,999円でしたので、差額の1円は「調整」として載せています。
今後は、毎週末に報告する予定ですので、引き続きよろしくお願いします。
(単位:円) | |||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 51,813 | 59,999 | 59,632 | -367 | -0.61% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 20,918 | 20,000 | 20,052 | +52 | +0.26% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 19,562 | 20,000 | 19,910 | -90 | -0.45% |
調整 | – | 1 | 0 | -1 | -100.00% |
合計 | 100,000 | 99,594 | -406 | -0.41% |
コメント