完全成果報酬型で話題のロボアド(ロボアドバイザー)、SUSTEN(サステン)。
実際に運用している成績を毎週末に発表しています。
第11週(2021/7/3)から第20週(2021/9/4)の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
SUSTEN運用実績(2021/9/4現在)
今週のSUSTENは続伸。
株式(R)が大きく値を伸ばしました。
ところで、私にとって、SUSTENの初めてのリバランスが行われたようです。
リバランスについては、別記事で掲載予定ですが、値上がりしている株式(R)が売られ、あまり価格変動のない債券(B)と景気独立(G)が買われました。
また、先月末の判定日において、HWM(過去最高評価益)は更新されなかったようで、今月も手数料は控除されませんでした。
ただ、その後値を上げ、現在は過去最高の評価益となっています。
引き続き頑張って欲しいものです。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 72,195 | 84,923 | 88,290 | 60.1% | +3,367 | +3.96% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 30,326 | 29,098 | 29,327 | 20.0% | +229 | +0.79% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 28,324 | 29,016 | 29,247 | 19.9% | +231 | +0.80% |
実現譲渡損益 | ー | -525 | ー | ー | ー | ー |
源泉税 | ー | 8 | ー | ー | ー | ー |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | -2 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 143,000 | 146,864 | 100.0% | +3,864 | +2.70% | |
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
SUSTEN運用実績(2021/8/28現在)
今週のSUSTENは反発。
先週下げた分には届きませんが、ある程度値を戻しました。
株式の上昇が要因ですね。
月末のHWM(過去最高評価額)判定日が近づいてきましたが、現在はやや下回っています。
手数料を払えるように、値を伸ばして欲しいものですね!
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 72,458 | 84,500 | 86,834 | 59.8% | +2,334 | +2.76% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 30,132 | 28,865 | 29,108 | 20.1% | +243 | +0.84% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 28,489 | 29,153 | 29,233 | 20.1% | +80 | +0.27% |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 143,000 | 145,175 | 100.0% | +2,175 | +1.52% |
SUSTEN運用実績(2021/8/21現在)
今週のSUSTENは大きく下落。
赤(株式)が大きく下げました。
ここ最近頑張ってくれていましたが、またまたHWM(過去最高評価額)を下回ってしまいました。
SUSTENは、基準日にHWMを超えた場合のみ運用手数料を支払うという「完全成果報酬型」ですが、次回の運用手数料は支払えるのでしょうか?
何とか踏ん張って欲しいものです。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 72,458 | 84,500 | 85,319 | 59.4% | +819 | +0.97% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 30,132 | 28,865 | 29,237 | 20.3% | +372 | +1.29% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 28,489 | 29,153 | 29,147 | 20.3% | -6 | -0.02% |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 143,000 | 143,703 | 100.0% | +703 | +0.49% |
SUSTEN運用実績(2021/8/14現在)
SUSTENは3週続伸。基準日ではありませんが、暫定的にHWM(過去最高評価額)も更新しました。
赤(株式)が順調ですね。
この調子で、頑張って欲しいものです。
また、今週は8/12に積立を行いました。
積立内容は以下の記事をご覧ください。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 72,458 | 84,500 | 87,427 | 60.0% | +2,927 | +3.46% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 30,132 | 28,865 | 29,116 | 20.0% | +251 | +0.87% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 28,489 | 29,153 | 29,151 | 20.0% | -2 | -0.01% |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 143,000 | 145,694 | 100.0% | +2,694 | +1.88% |
SUSTEN運用実績(2021/8/7現在)
今週のSUSTENは続伸。
赤(株式)が大きく上げたほか、青(債券)もやや上げました。
しかし、緑(景気独立)は不調。3週間ぶりにマイナス圏内に落ち込みました。
なお、先週も触れましたが、運用手数料は結局控除されませんでした。
すなわち、今回の判定日においてHWM(過去最高評価額)を更新しなかったということです。
運用を開始して約4ヶ月。初めて運用手数料が控除されませんでした。
完全成果報酬型のロボアドであるSUSTEN。
運用手数料が控除されないということは、儲かっていないということですので、悲しいですね。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 67,280 | 78,243 | 80,784 | 60.1% | +2,541 | +3.25% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 27,817 | 26,627 | 27,019 | 20.1% | +392 | +1.47% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 26,040 | 26,648 | 26,641 | 19.8% | -7 | -0.03% |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 132,000 | 134,444 | 100.0% | +2,444 | +1.85% |
SUSTEN運用実績(2021/7/31現在)
今週のSUSTENはやや回復。
赤(株式)が値を上げました。
青(債券)は横ばい。緑(景気独立)はやや上げました。
過去最高評価額(HWM)が134,204円ですので、それに迫っていますね。
完全成果報酬型のSUSTEN。そろそろ手数料が差し引かれるタイミングだと思いますが、今回の手数料はかかるのでしょうか?
来週にはわかっていると思うので、また報告したいと思います。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 67,280 | 78,243 | 80,359 | 59.9% | +2,116 | +2.70% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 27,817 | 26,627 | 26,963 | 20.1% | +336 | +1.26% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 26,040 | 26,648 | 26,782 | 20.0% | +134 | +0.50% |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 132,000 | 134,104 | 100.0% | +2,104 | +1.59% |
SUSTEN運用実績(2021/7/24現在)
今週のSUSTENは奮いませんでしたね。
先週上げたかと思えば、また下げて元通り。
一進一退を繰り返してますね。
辛うじてプラスをキープしていますが、なかなか厳しいですね。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 67,280 | 78,243 | 79,565 | 59.7% | +1,322 | +1.69% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 27,817 | 26,627 | 26,963 | 20.2% | +336 | +1.26% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 26,040 | 26,648 | 26,691 | 20.0% | +43 | +0.16% |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 132,000 | 133,219 | 100.0% | +1,219 | +0.92% |
SUSTEN運用実績(2021/7/17現在)
今週のSUSTENは反発。
赤(株式)が大きく値を戻しました。
その他は大きな変動はありませんが、緑(景気独立)がマイナス圏に転落。
緑はSUSTENの特徴が詰め込まれた銘柄だと思っていますが、なかなか厳しいですね。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 67,280 | 78,243 | 80,440 | 60.1% | +2,197 | +2.81% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 27,817 | 26,627 | 26,877 | 20.1% | +250 | +0.94% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 26,040 | 26,648 | 26,595 | 19.9% | -53 | -0.20% |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 132,000 | 133,912 | 100.0% | +1,912 | +1.45% |
SUSTEN運用実績(2021/7/10現在)
今週のSUSTENは、なかなか厳しい結果となりました。
私のポートフォリオの6割を占め、最も割合が大きい赤(株式)が大きく下げました。
一応トータルでプラスにはなっていますが、低空飛行を続けていますね。
今後の奮起に期待です。
また、今月も積立を行いました。
今月は12,000円の積立です。この辺りの経緯と積立内容は、以下の記事をご覧ください。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 67,280 | 78,243 | 79,505 | 59.8% | +1,262 | +1.61% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 27,817 | 26,627 | 26,863 | 20.2% | +236 | +0.89% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 26,040 | 26,648 | 26,662 | 20.0% | +14 | +0.05% |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 132,000 | 133,030 | 100.0% | +1,030 | +0.78% |
SUSTEN運用実績(2021/7/3現在)
SUSTENは、今週も続伸。
大きくはありませんが、全ての銘柄が値を上げました。
先週までマイナスだった緑(景気独立)もプラスに回復。
金相場が、回復傾向であることも一つの要因かと思います。
その他、赤(株式)の一部が売却され、手数料254円に充てられました。
手数料を引かれたということは、HWM(過去最高額)を更新したということで喜ばしいのですが、一番儲かっていないSUSTENの手数料が一番高いというのは何だかなあという気持ちです。
これも、現状では他のロボアドの方が成績が良いので、こういうことになっています。
SUSTENにも、もうちょっと頑張ってほしいものですね。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 61,160 | 71,011 | 73,702 | 60.2% | +2,691 | +3.79% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 25,453 | 24,344 | 24,410 | 20.0% | +66 | +0.27% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 23,612 | 24,162 | 24,238 | 19.8% | +76 | +0.31% |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | 1 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 120,000 | 122,350 | 100.0% | +2,350 | +1.96% |
以前の運用実績
これより以前の運用実績は、以下の記事をご覧ください。
コメント