運用を開始して約5ヶ月半。6回目のリバランスが行われました。
FOLIO ROBO PRO(フォリオロボプロ)は、AIが先読みしてリバランスを行ってくれ、毎月思い切ったリバランスが行われています。
今月も、大きなリバランスが行われましたので、その内容を見ていきましょう。
リバランス内容紹介(2021/9/30)
今回のリバランスは、次のようになりました。例によって前回の買付(定期積立)後の週末との比較です。
資産クラス | 銘柄 | 2021/9/11 | → | 2021/10/2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口数 | 評価額 | 構成比 | 売買口数 | 口数 | 評価額 | 構成比 | ||
米国株 | VTI | 0.5873 | 14,851 | 9.4% | 0.9018 | 1.4891 | 37,222 | 23.8% |
先進国株 | VEA | 0.2219 | 1,284 | 0.8% | -0.1178 | 0.1041 | 585 | 0.4% |
新興国株 | VWO | 3.8725 | 22,357 | 14.1% | 2.4787 | 6.3512 | 35,289 | 22.5% |
米国債券 | BND | 3.4357 | 32,576 | 20.6% | -1.8686 | 1.5671 | 14,896 | 9.5% |
ハイイールド債 | HYG | 0.4853 | 4,684 | 3.0% | -0.2668 | 0.2185 | 2,119 | 1.4% |
米国リート | IYR | 2.913 | 34,273 | 21.6% | -1.5359 | 1.3771 | 15,876 | 10.1% |
金 | GLD | 2.512 | 46,156 | 29.1% | 0.0439 | 2.5559 | 46,711 | 29.8% |
現金 | – | – | 2,306 | 1.5% | – | – | 3,982 | 2.5% |
合計 | – | 158,487 | – | – | – | 156,680 | – |
先月のリバランスで初登場した米国リート(IYR)ですが、結果を残せないまま大きく割合を下げることになりました。
その他、米国債券(BND)も割合を落とし、米国株(VTI)と新興国株(VWO)の割合が増えました。
今後1ヶ月、株式が上昇するとAIが予想したということですね。
ここ数ヶ月、AIの先読みが上手くいっていない印象ですが、今回こそは成果を見せてほしいものです!
コメント