AIで相場を先読みするのが特徴のロボアド(ロボアドバイザー)、FOLIO ROBO PRO(フォリオロボプロ)。
実際に運用している成績を、毎週末に発表しています。
第11週(2021/7/3)から第20週(2021/9/4)の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/9/4現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/8/28現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/8/21現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/8/14現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/8/7現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/7/31現在)(2021/8/3更新)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/7/24現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/7/17現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/7/10現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/7/3現在)
- 以前の運用実績
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/9/4現在)
FOLIO ROBO PROは続伸。
過去最高の評価益を更新しました。
特に目立つのは、先週のリバランスで購入した米国リート(IYR)。
早速、大きく値を上げました。期待以上の働きです。
株式も全体的に上げましたが、割合が大きくないので、大きな影響はありませんね。
その他、運用手数料が129円控除されました。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 0.5481 | 13,037 | 14,091 | 9.4% | +1,054 | +8.08% |
先進国株 | VEA | 0.2091 | 1,172 | 1,225 | 0.8% | +53 | +4.52% |
新興国株 | VWO | 3.7082 | 20,880 | 21,522 | 14.4% | +642 | +3.07% |
米国債券 | BND | 3.1754 | 29,976 | 30,065 | 20.1% | +89 | +0.30% |
ハイイールド債 | HYG | 0.4499 | 4,369 | 4,344 | 2.9% | -25 | -0.57% |
米国リート | IYR | 2.5604 | 30,143 | 31,263 | 20.9% | +1,120 | +3.72% |
金 | GLD | 2.3285 | 42,485 | 43,710 | 29.2% | +1,225 | +2.88% |
現金 | – | – | 3,684 | 3,684 | 2.5% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 485 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -3,631 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 732 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -329 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -3 | – | – | – | – |
合計 | 143,000 | 149,904 | 100.0% | +6,904 | +4.83% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/8/28現在)
今週のFOLIO ROBO PROですが、毎月恒例のリバランスが行われました。
取引報告書がまだ発行されていないので、詳細は不明ですが、今回の注目は、米国リート(IYR)が初登場したことです!
株式は全体的に半分近く売られ、その分が米国リートに置き換わった印象です。
詳細は、また別記事で記載する予定です。
前置きは以上にして、今週の成績です。
一部データが不明ですので、分かる範囲で記載していますが、損益率を見る限り、株式が全体的に上げ、金も大きく上げたようです。
その結果、先週下げた分以上に値を上げ、過去最高の評価益になりました。
先月のリバランスで割合を増やした新興国株(VWO)ですが、途中マイナスになっていましたが、最終的にはプラスになっていますので、AIの先読みによるリバランスも上手くいったというところでしょうか。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | – | – | 14,059 | 9.4% | – | +7.84% |
先進国株 | VEA | – | – | 1,209 | 0.8% | – | +3.16% |
新興国株 | VWO | – | – | 21,029 | 14.1% | – | +0.71% |
米国債券 | BND | – | – | 30,265 | 20.3% | – | +0.96% |
ハイイールド債 | HYG | – | – | 4,361 | 2.9% | – | -0.18% |
米国リート | IYR | – | – | 30,246 | 20.3% | – | +0.34% |
金 | GLD | – | – | 43,681 | 29.3% | – | +2.82% |
現金 | – | – | – | 3,982 | 2.7% | – | – |
合計 | 143,000 | 148,832 | 100.0% | +5,832 | +4.08% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/8/21現在)
今週のFOLIO ROBO PROは大きく値を下げる結果になりました。
株式が全体的に不調。
その中でも特に割合が大きい新興国株(VWO)の下落が大きく響きました。
VWOは先月末のリバランスで大きく割合を増やした銘柄ですが、今のところ裏目に出てますね。
次回リバランスまでの約1週間で持ち直してくれるでしょうか?
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.0383 | 24,695 | 25,997 | 17.9% | +1,302 | +5.27% |
先進国株 | VEA | 0.3927 | 2,200 | 2,216 | 1.5% | +16 | +0.73% |
新興国株 | VWO | 6.9009 | 38,856 | 37,382 | 25.7% | -1,474 | -3.79% |
米国債券 | BND | 2.8218 | 26,617 | 26,792 | 18.4% | +175 | +0.66% |
ハイイールド債 | HYG | 0.8567 | 8,318 | 8,208 | 5.7% | -110 | -1.32% |
金 | GLD | 2.3238 | 42,398 | 42,521 | 29.3% | +123 | +0.29% |
現金 | – | – | 2,123 | 2,123 | 1.5% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 356 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -2,795 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 563 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -329 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -2 | – | – | – | – |
合計 | 143,000 | 145,239 | 100.0% | +2,239 | +1.57% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/8/14現在)
先週は金(GLD)の下落により、値を下げたFOLIO ROBO PRO。
今週は、金がやや値を戻したこともあり、先週末より値を上げました。
また、今週は8/13に積立が行われたと思いますが、取引報告書がまだ発行されていないので、分かる範囲で掲載しています。
2021/8/20更新しました。
積立内容については、改めて報告したいと思います。
その他、HYGから18円の分配金が入りました。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.0383 | 24,695 | 26,316 | 17.8% | +1,621 | +6.56% |
先進国株 | VEA | 0.3927 | 2,200 | 2,285 | 1.5% | +85 | +3.86% |
新興国株 | VWO | 6.9009 | 38,856 | 39,055 | 26.5% | +199 | +0.51% |
米国債券 | BND | 2.8218 | 26,617 | 26,837 | 18.2% | +220 | +0.83% |
ハイイールド債 | HYG | 0.8567 | 8,318 | 8,250 | 5.6% | -68 | -0.82% |
金 | GLD | 2.3238 | 42,398 | 42,581 | 28.9% | +183 | +0.43% |
現金 | – | – | 2,123 | 2,123 | 1.4% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 356 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -2,795 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 563 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -329 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -2 | – | – | – | – |
合計 | 143,000 | 147,447 | 100.0% | +4,447 | +3.11% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/8/7現在)
今週のFOLIO ROBO PROは、続落。
金(GLD)が大きく下げました。
私のポートフォリオは、金の割合が約28%あるため、影響を大きく受けています。
その反面、株式全般は好調でしたが、金の下落分を埋めるまでには到りませんでした。
その他、BNDから分配金27円の入金がありました。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 0.9829 | 23,291 | 24,789 | 18.3% | +1,498 | +6.43% |
先進国株 | VEA | 0.3717 | 2,078 | 2,142 | 1.6% | +64 | +3.08% |
新興国株 | VWO | 6.1317 | 34,521 | 34,643 | 25.5% | +122 | +0.35% |
米国債券 | BND | 2.6232 | 24,733 | 24,929 | 18.4% | +196 | +0.79% |
ハイイールド債 | HYG | 0.7967 | 7,740 | 7,671 | 5.7% | -69 | -0.89% |
金 | GLD | 2.0886 | 38,124 | 37,893 | 27.9% | -231 | -0.61% |
現金 | – | 0 | 3,702 | 3,702 | 2.7% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 356 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -2,795 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 563 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -311 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -2 | – | – | – | – |
合計 | 132,000 | 135,769 | 100.0% | +3,769 | +2.86% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/7/31現在)(2021/8/3更新)
今週のFOLIO ROBO PROはやや下落。
週末にリバランスが行われ、その取引報告書がまだ発行されていないので詳細は不明ですが、株式、債券、金のいずれもがやや下げたように思います。
取引報告書が発行されましたら、表を更新します。(2021/8/3更新)
ちなみに、今回のリバランスでは、債券を減らし、新興国株を増やしたようですね。
これについては、詳細が分かり次第、別記事で掲載予定です。
その他、運用手数料が121円差し引かれました。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 0.9829 | 23,291 | 24,448 | 17.9% | +1,157 | +4.97% |
先進国株 | VEA | 0.3717 | 2,078 | 2,111 | 1.5% | +33 | +1.59% |
新興国株 | VWO | 6.1317 | 34,521 | 34,388 | 25.2% | -133 | -0.39% |
米国債券 | BND | 2.6232 | 24,733 | 24,972 | 18.3% | +239 | +0.97% |
ハイイールド債 | HYG | 0.7967 | 7,740 | 7,678 | 5.6% | -62 | -0.80% |
金 | GLD | 2.0886 | 38,124 | 38,919 | 28.6% | +795 | +2.09% |
現金 | – | 0 | 3,713 | 3,713 | 2.7% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 356 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -2,795 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 525 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -284 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -2 | – | – | – | – |
合計 | 132,000 | 136,229 | 100.0% | +4,229 | +3.20% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/7/24現在)
今週のFOLIO ROBO PROは好調。
特に米国株(VTI)が大きく値を上げました。
また、前回のAIの先読みによるリバランスで割合を増やし、最も大きな割合を占めている米国債券(BND)も順調に値を上げています。
ただし、債券なので、大きな爆発はないですね。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 0.9825 | 23,281 | 24,700 | 18.0% | +1,419 | +6.10% |
先進国株 | VEA | 0.7553 | 4,221 | 4,309 | 3.1% | +88 | +2.08% |
新興国株 | VWO | 0.7262 | 4,168 | 4,170 | 3.0% | +2 | +0.05% |
米国債券 | BND | 5.0898 | 47,989 | 48,679 | 35.5% | +690 | +1.44% |
ハイイールド債 | HYG | 1.6171 | 15,709 | 15,719 | 11.5% | +10 | +0.06% |
金 | GLD | 2.0239 | 36,911 | 37,706 | 27.5% | +795 | +2.15% |
現金 | – | – | 1,849 | 1,849 | 1.3% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 235 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -2,601 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 525 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -284 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -3 | – | – | – | – |
合計 | 132,000 | 137,132 | 100.0% | +5,132 | +3.89% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/7/17現在)
今週のFOLIO ROBO PROはわずかながら値を上げる結果となりました。
株式が全体的に下げた反面、米国債券(BND)と金(GLD)が上げました。
特に、BNDは先月末のリバランスで割合を大きく増やした銘柄です。
AIの先読みによるリバランスが効いていますね。
また、今月も自動積立が行われました。
今月は12,000円の積立です。この辺りの経緯と積立内容は、以下の記事をご覧ください。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 0.9825 | 23,281 | 24,099 | 17.7% | +818 | +3.51% |
先進国株 | VEA | 0.7553 | 4,221 | 4,254 | 3.1% | +33 | +0.78% |
新興国株 | VWO | 0.7262 | 4,168 | 4,244 | 3.1% | +76 | +1.82% |
米国債券 | BND | 5.0898 | 47,989 | 48,460 | 35.5% | +471 | +0.98% |
ハイイールド債 | HYG | 1.6171 | 15,709 | 15,637 | 11.5% | -72 | -0.46% |
金 | GLD | 2.0239 | 36,911 | 37,817 | 27.7% | +906 | +2.45% |
現金 | – | – | 1,849 | 1,849 | 1.4% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 235 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -2,601 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 525 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -284 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -3 | – | – | – | – |
合計 | 132,000 | 136,360 | 100.0% | +4,360 | +3.30% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/7/10現在)
今週のFOLIO ROBO PROは、少し下げる結果となりました。
円高に振れたことが大きい要因かと思います。
ドルベースの株価では、VWO(新興国株)以外は上がっていそうです。
投資対象の大半は海外ですから、為替の影響も大きく受けますね。
積立期間中は、むしろ円高の方が良いですが、出口戦略については、考えないといけませんね。
なお、他の3つのロボアド(WealthNavi、THEO+docomo、SUSTEN)は、今月分の積立が行われましたが、FOLIO ROBO PROは1日遅れですので、まだ買付されていません。
来週の月曜日に買付が行われると思いますので、改めて記事にしたいと思います。
その他、BNDから48円、HYGから32円の分配金が入りました。
HYGは、ハイイールド債というだけあって、利回りがいいですね。これで、価格の変動も大きくなければいいのですが、どうなのでしょうか?
私が運用を開始してからの約3ヶ月では、あまり大きな変動はないようですが、引き続き注目していきたいと思います。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 0.9078 | 21,422 | 22,551 | 18.1% | +1,129 | +5.27% |
先進国株 | VEA | 0.6883 | 3,838 | 3,925 | 3.2% | +87 | +2.27% |
新興国株 | VWO | 0.6428 | 3,684 | 3,744 | 3.0% | +60 | +1.63% |
米国債券 | BND | 4.6121 | 43,448 | 43,723 | 35.2% | +275 | +0.63% |
ハイイールド債 | HYG | 1.4274 | 13,870 | 13,814 | 11.1% | -56 | -0.40% |
金 | GLD | 1.8685 | 34,028 | 34,771 | 28.0% | +743 | +2.18% |
現金 | – | – | 1,758 | 1,758 | 1.4% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 235 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -2,601 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 525 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -204 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -3 | – | – | – | – |
合計 | 120,000 | 124,286 | 100.0% | +4,286 | +3.57% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/7/3現在)
FOLIO ROBO PROは、今週も続伸。
米国株(VTI)が伸ばしたほか、一時調子が悪かった金(GLD)も復調。
また、今週はAIが先読みして行う月1回のリバランスが行われました。
詳細は、以下の記事をご覧いただきたいのですが、株式の割合を大きく下げ、債券の割合を大きく上げています。
先月のリバランスでも債券の割合を増やしましたが、今月はさらに債券の割合を増やしました。
株価の下落を先読みしていて、リスクオフを図っているのでしょうか?
次回のリバランスまで、楽しみに見守っていきます。
また、手数料106円が控除されたほか、VTIから98円の分配金が入りました。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 0.9078 | 21,422 | 22,762 | 18.2% | +1,340 | +6.26% |
先進国株 | VEA | 0.6883 | 3,838 | 3,972 | 3.2% | +134 | +3.49% |
新興国株 | VWO | 0.6428 | 3,684 | 3,860 | 3.1% | +176 | +4.78% |
米国債券 | BND | 4.6121 | 43,448 | 44,097 | 35.2% | +649 | +1.49% |
ハイイールド債 | HYG | 1.4274 | 13,870 | 13,990 | 11.2% | +120 | +0.87% |
金 | GLD | 1.8685 | 34,028 | 34,793 | 27.8% | +765 | +2.25% |
現金 | – | – | 1,758 | 1,758 | 1.4% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 235 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -2,601 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 525 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -204 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -3 | – | – | – | – |
合計 | 120,000 | 125,232 | 100.0% | +5,232 | +4.36% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
以前の運用実績
これより以前の運用実績は、以下の記事をご覧ください。
コメント