毎月定期積立を行っているFOLIO ROBO PROですが、今月も積立の日がやってきました。
今月も11,000円の積立を行いました。
取引内容(2022/2/14)
それでは、今月の積立の内容です。
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 単価 (ドル) | 金額 (ドル) | 為替 レート | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 0.104 | 223.01 | 23.2 | 115.55 | 2,680 |
先進国株 | VEA | 0.1563 | 48.8865 | 7.65 | 883 | |
新興国株 | VWO | 0.4889 | 49.27 | 24.09 | 2,783 | |
米国債券 | BND | 0.3007 | 81.3474 | 24.47 | 2,827 | |
ハイイールド債 | HYG | 0.2127 | 82.7077 | 17.6 | 2,033 | |
金 | GLD | 0.078 | 173.84 | 13.56 | 1,566 |
金(GLD)だけが好調ですね。
株式も全体的にパッとしません。
積立投資をしていると、その時に相対的に安くなっているものを多く買えるのはメリットですね!
コメント