AIで相場を先読みするのが特徴のロボアド(ロボアドバイザー)、FOLIO ROBO PRO(フォリオロボプロ)。
実際に運用している成績を、毎週末に発表しています。
第31週(2021/11/20)から第40週(2022/1/22)の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2022/1/22現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2022/1/15現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2022/1/8現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2022/1/1現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/12/25現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/12/18現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/12/11現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/12/4現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/11/27現在)
- FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/11/20現在)
- 以前の運用実績
FOLIO ROBO PRO運用実績(2022/1/22現在)
今週のFOLIO ROBO PROは下落。
これで3週続落です。
といっても、他のロボアドが暴落したのと比較すると、まだ何とか粘ったかなという印象です。
新興国株(VWO)も下落はしたのですが、米国株(VTI)や先進国株(VEA)と比較すると、下落幅が小さくなっています。
AIによる先読みで、株式は新興国株(VWO)しか保有していないのが効きましたね。
また、金(GLD)は上昇しましたが、その保有割合も大きいので、これも効きましたね。
他のロボアドが苦しんでいる中、何とか粘っている印象のFOLIO ROBO PRO。
AIの先読みが効いているような気がして、うれしいものですね。
その他、米国債券(BND)から51円の分配金が入りました。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興国株 | VWO | 17.27 | 98,936 | 97,483 | 47.3% | -1,453 | -1.47% |
米国債券 | BND | 4.6334 | 44,606 | 43,918 | 21.3% | -688 | -1.54% |
金 | GLD | 3.1916 | 58,871 | 62,069 | 30.1% | +3,198 | +5.43% |
現金 | – | – | 2,629 | 2,629 | 1.3% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 1,112 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -8,415 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1,700 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -1,435 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -4 | – | – | – | – |
合計 | 198,000 | 206,099 | 100.0% | +8,099 | +4.09% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2022/1/15現在)
FOLIO ROBO PROは2週続落。
米国債券(BND)が大きく下げましたね。金(GLD)もやや下落。
為替が円高に動いたことも要因だと思います。
その反面、最も割合が大きい新興国株(VWO)は上昇。久々にプラス圏に戻ってきました。
新興国株の頑張りもあって、下落幅は小幅にとどまりました。AIの先読みが効いてきたのでしょうか。
また、毎月恒例の積立も行われました。詳細は以下の記事をご覧ください。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興国株 | VWO | 17.27 | 98,936 | 99,531 | 48.0% | +595 | +0.60% |
米国債券 | BND | 4.6334 | 44,606 | 43,888 | 21.1% | -718 | -1.61% |
金 | GLD | 3.1916 | 58,871 | 61,569 | 29.7% | +2,698 | +4.58% |
現金 | – | – | 2,578 | 2,578 | 1.2% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 1,112 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -8,415 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1,700 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -1,384 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -4 | – | – | – | – |
合計 | 198,000 | 207,566 | 100.0% | +9,566 | +4.83% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2022/1/8現在)
今週のFOLIO ROBO PROはやや下落。
新興国株(VWO)が上昇し、マイナス幅が小さくなってきていますが、米国債券(BND)と金(GLD)が下落し、トータルではマイナスになりました。
それでも、マイナスが大きかった新興国株がプラス圏に近づいてきたのはうれしいですね。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興国株 | VWO | 16.726 | 95,763 | 95,627 | 48.5% | -136 | -0.14% |
米国債券 | BND | 4.2481 | 40,925 | 41,084 | 20.8% | +159 | +0.39% |
金 | GLD | 3.0094 | 55,330 | 58,427 | 29.6% | +3,097 | +5.60% |
現金 | – | – | 1,973 | 1,973 | 1.0% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 1,112 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -8,415 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1,700 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -1,384 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -4 | – | – | – | – |
合計 | 187,000 | 197,111 | 100.0% | +10,111 | +5.41% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2022/1/1現在)
FOLIO ROBO PROは続伸。
全ての銘柄が先週よりプラスになりました。
割合が最も大きい新興国株(VWO)のマイナスも小さくなってきました。早くプラスに転じて欲しいものです。
また、毎月恒例のリバランスが行われました。今月は、珍しくほとんど動きはありませんでした。もう1ヶ月このまま行こうということでしょうか。詳細は以下の記事をご覧ください。
その他、運用手数料が175円控除されたほか、米国債券(BND)から49円の分配金が入りました。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興国株 | VWO | 16.726 | 95,763 | 95,198 | 48.1% | -565 | -0.59% |
米国債券 | BND | 4.2481 | 40,925 | 41,431 | 20.9% | +506 | +1.24% |
金 | GLD | 3.0094 | 55,330 | 59,206 | 29.9% | +3,876 | +7.01% |
現金 | – | – | 1,973 | 1,973 | 1.0% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 1,112 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -8,415 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1,700 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -1,384 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -4 | – | – | – | – |
合計 | 187,000 | 197,808 | 100.0% | +10,808 | +5.78% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/12/25現在)
FOLIO ROBO PROは反発。
上げ下げを繰り返してますね。
今週は3銘柄とも値上がりしました。
月末のリバランスが近づいていますが、最も割合が大きい新興国株(VWO)は未だマイナスです。
先月末のリバランスが成功だったと言えるように、何とかプラスになって欲しいものですね。
新興国株(VWO)から641円の分配金が入りました。割合が大きいので、金額も大きいですね。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興国株 | VWO | 16.357 | 93,688 | 92,010 | 47.0% | -1,678 | -1.79% |
米国債券 | BND | 4.2725 | 41,160 | 41,454 | 21.2% | +294 | +0.71% |
金 | GLD | 3.0564 | 56,194 | 59,069 | 30.2% | +2,875 | +5.12% |
現金 | – | – | 3,041 | 3,041 | 1.6% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 937 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -8,373 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1,692 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -1,335 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -4 | – | – | – | – |
合計 | 187,000 | 195,574 | 100.0% | +8,574 | +4.59% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/12/18現在)
今週のFOLIO ROBO PROは反落。
相変わらず不安定な展開が続いています。
最も割合が大きく、ポートフォリオの約半分を占める新興国株(VWO)の下落が痛いです!
他の2銘柄はわずかに上昇しました。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興国株 | VWO | 16.357 | 93,688 | 90,774 | 47.1% | -2,914 | -3.11% |
米国債券 | BND | 4.2725 | 41,160 | 41,343 | 21.5% | +183 | +0.44% |
金 | GLD | 3.0564 | 56,194 | 58,132 | 30.2% | +1,938 | +3.45% |
現金 | – | – | 2,400 | 2,400 | 1.2% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 937 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -8,373 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1,692 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -694 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -4 | – | – | – | – |
合計 | 187,000 | 192,649 | 100.0% | +5,649 | +3.02% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/12/11現在)
今週のFOLIO ROBO PROは反発。
金曜日に定期積立が行われ、その取引報告書がまだなので詳細は不明ですが、最も割合が大きい新興国株(VWO)がやや戻した模様です。
先月末のリバランスで3銘柄だけの保有になっており、株式は新興国株だけですので、その上下が大きく影響を及ぼします。
AIがそのように判断したので、それを信じて見守っていきたいと思います。
その他、米国債券(BND)から44円の分配金が入りました。
(定期積立の取引報告書がまだなので、取り急ぎ分かる範囲で更新しています。)更新しました。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興国株 | VWO | 16.357 | 93,688 | 93,210 | 47.9% | -478 | -0.51% |
米国債券 | BND | 4.2725 | 41,160 | 41,234 | 21.2% | +74 | +0.18% |
金 | GLD | 3.0564 | 56,194 | 57,760 | 29.7% | +1,566 | +2.79% |
現金 | – | – | 2,400 | 2,400 | 1.2% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 937 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -8,373 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1,692 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -694 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -4 | – | – | – | – |
合計 | 187,000 | 194,604 | 100.0% | +7,604 | +4.07% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/12/4現在)
FOLIO ROBO PROは続落。
オミクロン株の影響で、不安定な相場が続いています。
また、そんな中、毎月恒例のAIの先読みによるリバランスが行われました。
詳細は以下の記事をご覧いただきたいのですが、新興国株(VWO)、米国債券(BND)、そして金(GLD)の3銘柄だけになってしまいました。
最も割合が大きい新興国株が、この不安定相場の中で、大きく値を下げています。
今後1ヶ月も最も割合が大きいままにすると、AIが判断したようですので、何とかがんばってほしいものです。
その他、運用手数料が162円控除されました。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興国株 | VWO | 15.709 | 89,999 | 87,494 | 48.1% | -2,505 | -2.78% |
米国債券 | BND | 3.947 | 38,016 | 38,399 | 21.1% | +383 | +1.01% |
金 | GLD | 2.8672 | 52,623 | 54,249 | 29.8% | +1,626 | +3.09% |
現金 | – | – | 1,760 | 1,760 | 1.0% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 937 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -8,373 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1,692 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -650 | – | – | – | – |
調整 | – | – | -4 | – | – | – | – |
合計 | 176,000 | 181,902 | 100.0% | +5,902 | +3.35% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/11/27現在)
今週のFOLIO ROBO PROは大きく下落。
新型コロナウイルスの新変異株の関連で、株式を中心に大きく下げました。
特に、割合が大きい新興国株(VWO)が大きく下げましたので、影響は甚大です。
この下落がいつまで続くか分かりませんが、早く回復して欲しいですね。
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.3041 | 32,506 | 34,997 | 19.2% | +2,491 | +7.66% |
先進国株 | VEA | 0.0094 | 54 | 52 | 0.0% | -2 | -3.70% |
新興国株 | VWO | 15.28 | 87,611 | 85,214 | 46.6% | -2,397 | -2.74% |
米国債券 | BND | 0.411 | 3,896 | 3,984 | 2.2% | +88 | +2.26% |
ハイイールド債 | HYG | 0.019 | 186 | 184 | 0.1% | -2 | -1.08% |
米国リート | IYR | 0.108 | 1,280 | 1,329 | 0.7% | +49 | +3.83% |
金 | GLD | 2.8559 | 52,409 | 54,187 | 29.7% | +1,778 | +3.39% |
現金 | – | – | 2,752 | 2,752 | 1.5% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 775 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -6,038 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1,219 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -650 | – | – | – | – |
合計 | 176,000 | 182,699 | 100.0% | +6,699 | +3.81% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
FOLIO ROBO PRO運用実績(2021/11/20現在)
今週のFOLIO ROBO PROは大きく下落。
先週大きく上げた分の半分以上、戻してしまいました。
特に大きな影響を及ぼしたのは、新興国株(VWO)の下落。
ポートフォリオの約半分を占める、新興国株の下落は、全体の成績に大きな影響を及ぼしました。
先月末のリバランスで大きく割合を増やした新興国株。
月末のリバランスまで、どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、要注目です!
(単位:円) | |||||||
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.3041 | 32,506 | 35,883 | 19.0% | +3,377 | +10.39% |
先進国株 | VEA | 0.0094 | 54 | 54 | 0.0% | +0 | +0.00% |
新興国株 | VWO | 15.28 | 87,611 | 88,903 | 47.0% | +1,292 | +1.47% |
米国債券 | BND | 0.411 | 3,896 | 3,990 | 2.1% | +94 | +2.41% |
ハイイールド債 | HYG | 0.019 | 186 | 186 | 0.1% | +0 | +0.00% |
米国リート | IYR | 0.108 | 1,280 | 1,351 | 0.7% | +71 | +5.55% |
金 | GLD | 2.8559 | 52,409 | 56,171 | 29.7% | +3,762 | +7.18% |
現金 | – | – | 2,752 | 2,752 | 1.5% | +0 | +0.00% |
運用手数料 | – | – | 775 | – | – | – | – |
実現譲渡損益 | – | – | -6,038 | – | – | – | – |
源泉税 | – | – | 1,219 | – | – | – | – |
分配金(税引後) | – | – | -650 | – | – | – | – |
合計 | 176,000 | 189,290 | 100.0% | +13,290 | +7.55% | ||
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
以前の運用実績
これより以前の運用実績は、以下の記事をご覧ください。
コメント