WealthNavi追加買付されました
当初入金した10万円について、4/19(月)の夜に買付が行われましたが、現金が5,356円残っていました。
追加で買付されるだろうと思っていたところ、早速、翌日4/20(火)の夜に買付されていました。
今回の取引内容
今回の買付は以下のとおりです。
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 単価 (ドル) | 金額 (ドル) | 為替 レート | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 0.075口 | 215.33 | 16.15 | 108.07 | 1,746 |
日欧株 | VEA | 0.294口 | 50.75 | 14.92 | 1,613 | |
新興国株 | VWO | 0.086口 | 52.67 | 4.53 | 490 | |
米国債券 | AGG | 0.039口 | 114.62 | 4.47 | 484 | |
金 | GLD | 0.018口 | 166.11 | 2.99 | 324 | |
不動産 | IYR | 0.015口 | 96.67 | 1.45 | 157 |
現在までの取得価額累計
その結果、現在までの取得価額の累計は、以下のようになりました。
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 平均単価 (ドル) | 金額 (ドル) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 1.494口 | 215.55 | 322.04 | 34,810 |
日欧株 | VEA | 5.251口 | 51.15 | 268.64 | 29,039 |
新興国株 | VWO | 1.902口 | 52.62 | 100.10 | 10,822 |
米国債券 | AGG | 0.945口 | 114.42 | 108.13 | 11,689 |
金 | GLD | 0.457口 | 165.97 | 75.85 | 8,200 |
不動産 | IYR | 0.470口 | 96.40 | 45.31 | 4,898 |
現金 | – | – | – | – | 542 |
合計 | 100,000 |
コメント