運用を開始して約10ヶ月半。11回目のリバランスが行われました。
FOLIO ROBO PRO(フォリオロボプロ)は、AIが先読みしてリバランスを行ってくれ、毎月思い切ったリバランスが行われています。
今回も大きな変動がありました。
リバランス内容紹介(2022/3/5)
今回のリバランスは、次のようになりました。例によって前回の買付(定期積立)後の週末と、リバランス後の週末の比較です。
資産クラス | 銘柄 | 2022/2/19 | → | 2022/3/5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口数 | 評価額 | 構成比 | 売買口数 | 口数 | 評価額 | 構成比 | ||
米国株 | VTI | 1.0607 | 26,774 | 12.2% | 1.1305 | 2.1912 | 55,113 | 25.7% |
先進国株 | VEA | 1.5601 | 8,770 | 4.0% | 3.6539 | 5.214 | 27,359 | 12.8% |
新興国株 | VWO | 13.767 | 78,713 | 35.9% | -4.7704 | 8.9966 | 47,528 | 22.2% |
米国債券 | BND | 3.7304 | 34,996 | 16.0% | 0.2608 | 3.9912 | 37,702 | 17.6% |
ハイイールド債 | HYG | 1.8718 | 17,853 | 8.1% | -0.7147 | 1.1571 | 11,020 | 5.1% |
金 | GLD | 2.4236 | 49,394 | 22.5% | -0.9843 | 1.4393 | 30,508 | 14.3% |
現金 | – | – | 2,873 | 1.3% | – | – | 4,806 | 2.2% |
合計 | – | 219,373 | – | – | – | 214,036 | – |
割合が大きかった新興国株(VWO)と金(GLD)のそれぞれ3分の1を売却し、米国株(VTI)と先進国株(VEA)の買い付けたという印象です。
金(GLD)は、さすがAIの先読みといった感じで、利益を上げてくれましたが、新興国株(VWO)は微妙な成績のまま割合を下げることになりました。
深追いしてもダメなものはダメでしょうから、これもAIの判断かなと納得しています!
コメント