毎月定期積立を行っているWealthNaviですが、今月も積立の日がやってきました。
今月も11,000円の積立です。
取引内容(2022/2/10)
それでは、今月の積立の内容です。
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 単価 (ドル) | 金額 (ドル) | 為替 レート | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 0.177 | 228.19 | 40.39 | 115.95 | 4,684 |
日欧株 | VEA | 0.527 | 49.77 | 26.23 | 3,042 | |
新興国株 | VWO | 0.114 | 50.35 | 5.74 | 666 | |
米国債券 | AGG | 0.1 | 110.00 | 11.00 | 1,276 | |
金 | GLD | 0.016 | 170.62 | 2.73 | 317 | |
不動産 | IYR | 0.062 | 105.32 | 6.53 | 758 |
先月の積立時と比べると、金(GLD)以外の銘柄が値下がりしていますね。
株価の値動きが不安定ですが、その時に相対的に安いものを多く買えるのが、積立投資のメリットですね。
コメント