WealthNavi、THEO+docomo(第23週で運用停止)、FOLIO ROBO PRO、SUSTENの4つのロボアドについて、実際の運用実績を比較して、毎週報告しています。
第31週(2021/11/20)から第40週(2022/1/22)の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
ロボアド運用実績比較(第40週・2022/1/22現在)
全てのロボアドが3週続落。厳しい展開が続いています。
特に、WealthnaviとSUSTENは暴落と言ってもいいでしょう。
そんな中、FOLIO ROBO PROは何とか粘り、昨年の7月17日以来、半年ぶりにWealthnaviから首位の座を奪いました。
FOLIO ROBO PROは、AIの先読みによるリバランスで、毎月ポートフォリオをガラッと変えますが、現在、米国株(VTI)を保有しておらず、その暴落の影響を受けなかったことが大きく効いています。
また、上昇した金(GLD)の保有割合が大きいこともプラスに働きました。
FOLIO ROBO PROは下落局面に強いのではないかと推測していましたが、今のところ結果を出してくれていますね。
ところで、SUSTENは久々にマイナスに沈み、しかも過去最大のマイナス幅に落ち込んでいます。
SUSTENも下落局面に強いのではないかと思っていましたが、今のところその期待には応えてくれていません。
いつか、期待に応えてくれる日が来るのでしょうか。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | ※2124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
2021/9/11 | 154,000 | 160,468 | 6,468 | 158,487 | 4,487 | 157,142 | 3,142 |
2021/9/18 | 154,000 | 159,199 | 5,199 | 157,128 | 3,128 | 156,729 | 2,729 |
2021/9/25 | 154,000 | 159,600 | 5,600 | 156,836 | 2,836 | 156,173 | 2,173 |
2021/10/2 | 154,000 | 157,747 | 3,747 | 156,680 | 2,680 | 153,222 | -778 |
2021/10/9 | 154,000 | 159,671 | 5,671 | 158,104 | 4,104 | ※3165,034 | 34 |
2021/10/16 | 165,000 | 177,197 | 12,197 | 175,538 | 10,538 | 166,310 | 1,310 |
2021/10/23 | 165,000 | 177,680 | 12,680 | 176,444 | 11,444 | 167,710 | 2,710 |
2021/10/30 | 165,000 | 178,620 | 13,620 | 175,731 | 10,731 | 167,730 | 2,730 |
2021/11/6 | 165,000 | 180,258 | 15,258 | 176,866 | 11,866 | 169,333 | 4,333 |
2021/11/13 | 176,000 | 192,358 | 16,358 | 191,742 | 15,742 | 180,312 | 4,312 |
2021/11/20 | 176,000 | 190,849 | 14,849 | 189,290 | 13,290 | 180,663 | 4,663 |
2021/11/27 | 176,000 | 184,621 | 8,621 | 182,699 | 6,699 | 179,954 | 3,954 |
2021/12/4 | 176,000 | 183,215 | 7,215 | 181,902 | 5,902 | 176,683 | 683 |
2021/12/11 | 187,000 | 198,709 | 11,709 | 194,604 | 7,604 | 189,137 | 2,137 |
2021/12/18 | 187,000 | 196,694 | 9,694 | 192,649 | 5,649 | 188,407 | 1,407 |
2021/12/25 | 187,000 | 200,338 | 13,338 | 195,574 | 8,574 | 189,547 | 2,547 |
2022/1/1 | 187,000 | 203,568 | 16,568 | 197,808 | 10,808 | 190,220 | 3,220 |
2022/1/8 | 187,000 | 201,682 | 14,682 | 197,111 | 10,111 | 188,222 | 1,222 |
2022/1/15 | 198,000 | 209,726 | 11,726 | 207,566 | 9,566 | 198,405 | 405 |
2022/1/22 | 198,000 | 202,297 | 4,297 | 206,099 | 8,099 | 194,504 | -3,496 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 ※3 2021/10/9のSUSTENは、入金額合計が165,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第39週・2022/1/15現在)
全てのロボアドが、2週続落。
といっても、FOLIO ROBO PROは2週続けて下げ幅が小さく、Wealthnaviとの差がかなり詰まってきました。
FOLIO ROBO PROは、AIによる先読みが効いてきたのでしょうか。
SUSTENは、何とかプラスをキープしているものの、マイナス圏が近づいてきました。厳しい状況が続いていますね。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | ※2124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
2021/9/11 | 154,000 | 160,468 | 6,468 | 158,487 | 4,487 | 157,142 | 3,142 |
2021/9/18 | 154,000 | 159,199 | 5,199 | 157,128 | 3,128 | 156,729 | 2,729 |
2021/9/25 | 154,000 | 159,600 | 5,600 | 156,836 | 2,836 | 156,173 | 2,173 |
2021/10/2 | 154,000 | 157,747 | 3,747 | 156,680 | 2,680 | 153,222 | -778 |
2021/10/9 | 154,000 | 159,671 | 5,671 | 158,104 | 4,104 | ※3165,034 | 34 |
2021/10/16 | 165,000 | 177,197 | 12,197 | 175,538 | 10,538 | 166,310 | 1,310 |
2021/10/23 | 165,000 | 177,680 | 12,680 | 176,444 | 11,444 | 167,710 | 2,710 |
2021/10/30 | 165,000 | 178,620 | 13,620 | 175,731 | 10,731 | 167,730 | 2,730 |
2021/11/6 | 165,000 | 180,258 | 15,258 | 176,866 | 11,866 | 169,333 | 4,333 |
2021/11/13 | 176,000 | 192,358 | 16,358 | 191,742 | 15,742 | 180,312 | 4,312 |
2021/11/20 | 176,000 | 190,849 | 14,849 | 189,290 | 13,290 | 180,663 | 4,663 |
2021/11/27 | 176,000 | 184,621 | 8,621 | 182,699 | 6,699 | 179,954 | 3,954 |
2021/12/4 | 176,000 | 183,215 | 7,215 | 181,902 | 5,902 | 176,683 | 683 |
2021/12/11 | 187,000 | 198,709 | 11,709 | 194,604 | 7,604 | 189,137 | 2,137 |
2021/12/18 | 187,000 | 196,694 | 9,694 | 192,649 | 5,649 | 188,407 | 1,407 |
2021/12/25 | 187,000 | 200,338 | 13,338 | 195,574 | 8,574 | 189,547 | 2,547 |
2022/1/1 | 187,000 | 203,568 | 16,568 | 197,808 | 10,808 | 190,220 | 3,220 |
2022/1/8 | 187,000 | 201,682 | 14,682 | 197,111 | 10,111 | 188,222 | 1,222 |
2022/1/15 | 198,000 | 209,726 | 11,726 | 207,566 | 9,566 | 198,405 | 405 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 ※3 2021/10/9のSUSTENは、入金額合計が165,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第38週・2022/1/8現在)
全てのロボアドが、2週続伸していましたが、今週は全てが下落。
そんな中でもFOLIO ROBO PROの下げ幅が小さく、Wealthnaviとの差がやや詰まった感じです。
米国株が下落しましたが、新興国株は上昇したため、新興国株の割合が大きいFOLIO ROBO PROは、何とか踏みとどまったというところでしょうか。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | ※2124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
2021/9/11 | 154,000 | 160,468 | 6,468 | 158,487 | 4,487 | 157,142 | 3,142 |
2021/9/18 | 154,000 | 159,199 | 5,199 | 157,128 | 3,128 | 156,729 | 2,729 |
2021/9/25 | 154,000 | 159,600 | 5,600 | 156,836 | 2,836 | 156,173 | 2,173 |
2021/10/2 | 154,000 | 157,747 | 3,747 | 156,680 | 2,680 | 153,222 | -778 |
2021/10/9 | 154,000 | 159,671 | 5,671 | 158,104 | 4,104 | ※3165,034 | 34 |
2021/10/16 | 165,000 | 177,197 | 12,197 | 175,538 | 10,538 | 166,310 | 1,310 |
2021/10/23 | 165,000 | 177,680 | 12,680 | 176,444 | 11,444 | 167,710 | 2,710 |
2021/10/30 | 165,000 | 178,620 | 13,620 | 175,731 | 10,731 | 167,730 | 2,730 |
2021/11/6 | 165,000 | 180,258 | 15,258 | 176,866 | 11,866 | 169,333 | 4,333 |
2021/11/13 | 176,000 | 192,358 | 16,358 | 191,742 | 15,742 | 180,312 | 4,312 |
2021/11/20 | 176,000 | 190,849 | 14,849 | 189,290 | 13,290 | 180,663 | 4,663 |
2021/11/27 | 176,000 | 184,621 | 8,621 | 182,699 | 6,699 | 179,954 | 3,954 |
2021/12/4 | 176,000 | 183,215 | 7,215 | 181,902 | 5,902 | 176,683 | 683 |
2021/12/11 | 187,000 | 198,709 | 11,709 | 194,604 | 7,604 | 189,137 | 2,137 |
2021/12/18 | 187,000 | 196,694 | 9,694 | 192,649 | 5,649 | 188,407 | 1,407 |
2021/12/25 | 187,000 | 200,338 | 13,338 | 195,574 | 8,574 | 189,547 | 2,547 |
2022/1/1 | 187,000 | 203,568 | 16,568 | 197,808 | 10,808 | 190,220 | 3,220 |
2022/1/8 | 187,000 | 201,682 | 14,682 | 197,111 | 10,111 | 188,222 | 1,222 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 ※3 2021/10/9のSUSTENは、入金額合計が165,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第37週・2022/1/1現在)
今週も先週に引き続き、全てのロボアドが上昇しました。
また、上げ幅も先週と同じく、WealthNavi>FOLIO ROBO PRO>SUSTENであり、ますますそれぞれの差が開いています。
WealthNaviは、過去最高評価益を突破し、今後さらに上昇してくれるのでしょうか。
WealthNaviが王道のロボアドとすれば、FOLIO ROBO PROとSUSTENはそれぞれ特徴を持ったロボアドですので、何とか一矢報いて欲しいものですね。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | ※2124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
2021/9/11 | 154,000 | 160,468 | 6,468 | 158,487 | 4,487 | 157,142 | 3,142 |
2021/9/18 | 154,000 | 159,199 | 5,199 | 157,128 | 3,128 | 156,729 | 2,729 |
2021/9/25 | 154,000 | 159,600 | 5,600 | 156,836 | 2,836 | 156,173 | 2,173 |
2021/10/2 | 154,000 | 157,747 | 3,747 | 156,680 | 2,680 | 153,222 | -778 |
2021/10/9 | 154,000 | 159,671 | 5,671 | 158,104 | 4,104 | ※3165,034 | 34 |
2021/10/16 | 165,000 | 177,197 | 12,197 | 175,538 | 10,538 | 166,310 | 1,310 |
2021/10/23 | 165,000 | 177,680 | 12,680 | 176,444 | 11,444 | 167,710 | 2,710 |
2021/10/30 | 165,000 | 178,620 | 13,620 | 175,731 | 10,731 | 167,730 | 2,730 |
2021/11/6 | 165,000 | 180,258 | 15,258 | 176,866 | 11,866 | 169,333 | 4,333 |
2021/11/13 | 176,000 | 192,358 | 16,358 | 191,742 | 15,742 | 180,312 | 4,312 |
2021/11/20 | 176,000 | 190,849 | 14,849 | 189,290 | 13,290 | 180,663 | 4,663 |
2021/11/27 | 176,000 | 184,621 | 8,621 | 182,699 | 6,699 | 179,954 | 3,954 |
2021/12/4 | 176,000 | 183,215 | 7,215 | 181,902 | 5,902 | 176,683 | 683 |
2021/12/11 | 187,000 | 198,709 | 11,709 | 194,604 | 7,604 | 189,137 | 2,137 |
2021/12/18 | 187,000 | 196,694 | 9,694 | 192,649 | 5,649 | 188,407 | 1,407 |
2021/12/25 | 187,000 | 200,338 | 13,338 | 195,574 | 8,574 | 189,547 | 2,547 |
2022/1/1 | 187,000 | 203,568 | 16,568 | 197,808 | 10,808 | 190,220 | 3,220 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 ※3 2021/10/9のSUSTENは、入金額合計が165,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第36週・2021/12/25現在)
今週は3つのロボアド全てが上昇しました。
しかし上げ幅は、WealthNavi>FOLIO ROBO PRO>SUSTENであり、それぞれの差がさらに開きました。
1年が終わりに近づいていますが、今のところWealthNaviが一歩抜け出しています。
残り1週間で大きな動きがあるでしょうか?
FOLIO ROBO PROとSUSTENにも期待しています!
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | ※2124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
2021/9/11 | 154,000 | 160,468 | 6,468 | 158,487 | 4,487 | 157,142 | 3,142 |
2021/9/18 | 154,000 | 159,199 | 5,199 | 157,128 | 3,128 | 156,729 | 2,729 |
2021/9/25 | 154,000 | 159,600 | 5,600 | 156,836 | 2,836 | 156,173 | 2,173 |
2021/10/2 | 154,000 | 157,747 | 3,747 | 156,680 | 2,680 | 153,222 | -778 |
2021/10/9 | 154,000 | 159,671 | 5,671 | 158,104 | 4,104 | ※3165,034 | 34 |
2021/10/16 | 165,000 | 177,197 | 12,197 | 175,538 | 10,538 | 166,310 | 1,310 |
2021/10/23 | 165,000 | 177,680 | 12,680 | 176,444 | 11,444 | 167,710 | 2,710 |
2021/10/30 | 165,000 | 178,620 | 13,620 | 175,731 | 10,731 | 167,730 | 2,730 |
2021/11/6 | 165,000 | 180,258 | 15,258 | 176,866 | 11,866 | 169,333 | 4,333 |
2021/11/13 | 176,000 | 192,358 | 16,358 | 191,742 | 15,742 | 180,312 | 4,312 |
2021/11/20 | 176,000 | 190,849 | 14,849 | 189,290 | 13,290 | 180,663 | 4,663 |
2021/11/27 | 176,000 | 184,621 | 8,621 | 182,699 | 6,699 | 179,954 | 3,954 |
2021/12/4 | 176,000 | 183,215 | 7,215 | 181,902 | 5,902 | 176,683 | 683 |
2021/12/11 | 187,000 | 198,709 | 11,709 | 194,604 | 7,604 | 189,137 | 2,137 |
2021/12/18 | 187,000 | 196,694 | 9,694 | 192,649 | 5,649 | 188,407 | 1,407 |
2021/12/25 | 187,000 | 200,338 | 13,338 | 195,574 | 8,574 | 189,547 | 2,547 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 ※3 2021/10/9のSUSTENは、入金額合計が165,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第35週・2021/12/18現在)
引き続き不安定な動きが続いていますね。
今週は、3つのロボアド全てが下落。
先週WealthNaviが大きく伸ばし、FOLIO ROBO PROとの差を広げましたが、今週はその差をほぼ保ったまま、双方が同様の下落。
WealthNaviが過去最大級の差をキープし、抜け出した格好になっています。
WealthNaviが定番のロボアドとしたら、FOLIO ROBO PROとSUSTENは特徴のあるロボアドですので、それぞれ何とかがんばって欲しいものですね。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | ※2124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
2021/9/11 | 154,000 | 160,468 | 6,468 | 158,487 | 4,487 | 157,142 | 3,142 |
2021/9/18 | 154,000 | 159,199 | 5,199 | 157,128 | 3,128 | 156,729 | 2,729 |
2021/9/25 | 154,000 | 159,600 | 5,600 | 156,836 | 2,836 | 156,173 | 2,173 |
2021/10/2 | 154,000 | 157,747 | 3,747 | 156,680 | 2,680 | 153,222 | -778 |
2021/10/9 | 154,000 | 159,671 | 5,671 | 158,104 | 4,104 | ※3165,034 | 34 |
2021/10/16 | 165,000 | 177,197 | 12,197 | 175,538 | 10,538 | 166,310 | 1,310 |
2021/10/23 | 165,000 | 177,680 | 12,680 | 176,444 | 11,444 | 167,710 | 2,710 |
2021/10/30 | 165,000 | 178,620 | 13,620 | 175,731 | 10,731 | 167,730 | 2,730 |
2021/11/6 | 165,000 | 180,258 | 15,258 | 176,866 | 11,866 | 169,333 | 4,333 |
