毎月定期積立を行っているWealthNaviですが、今月も積立の日がやってきました。
今月も11,000円の積立です。
取引内容(2022/1/12)
それでは、今月の積立の内容です。
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 単価 (ドル) | 金額 (ドル) | 為替 レート | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 0.164 | 239.09 | 39.21 | 114.85 | 4,504 |
日欧株 | VEA | 0.448 | 51.54 | 23.09 | 2,652 | |
新興国株 | VWO | 0.069 | 51.01 | 3.52 | 405 | |
米国債券 | AGG | 0.126 | 112.78 | 14.21 | 1,633 | |
金 | GLD | 0.033 | 170.30 | 5.62 | 646 | |
不動産 | IYR | 0.056 | 110.54 | 6.19 | 711 |
先月の積立時と比べ、相対的に大きな変動があるのは、新興国株(VWO)と金(GLD)が上昇、米国債券(AGG)と不動産(IYR)が下落といったところでしょうか。
銘柄により、上げ下げが異なりますので、相対的に安いものを多く買えるのが、積立投資のメリットですね。
コメント