完全成果報酬型で話題のロボアド(ロボアドバイザー)、SUSTEN(サステン)。
実際に運用している成績を毎週末に発表しています。
第21週(2021/9/11)から第30週(2021/11/13)の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
SUSTEN運用実績(2021/11/13現在)
今週のSUSTENは、わずかに下落。
R(株式)は引き続き好調な一方、B(債券)とG(景気独立)はパッとしませんね。
また、今月も11,000円の積立を行いました。詳細は以下の記事をご覧ください。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 86,684 | 102,566 | 108,642 | 60.3% | +6,076 | +5.92% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 37,624 | 36,088 | 35,859 | 19.9% | -229 | -0.63% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 36,719 | 37,385 | 35,811 | 19.9% | -1,574 | -4.21% |
実現譲渡損益 | ー | -525 | ー | ー | ー | ー |
源泉税 | ー | 8 | ー | ー | ー | ー |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | -4 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 176,000 | 180,312 | 100.0% | +4,312 | +2.45% | |
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
SUSTEN運用実績(2021/11/6現在)
SUSTENは5週続伸。判定日は月末なので暫定ですが、ようやく過去最高評価益を更新しました。
R(株式)が引き続き好調なほか、G(景気独立)も戻しつつあります。
G(景気独立)はSUSTENの大きな特徴の一つですので、盛り返してほしいものですね。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 82,917 | 97,870 | 103,661 | 61.2% | +5,791 | +5.92% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 34,612 | 33,209 | 33,089 | 19.5% | -120 | -0.36% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 33,226 | 33,958 | 32,583 | 19.2% | -1,375 | -4.05% |
実現譲渡損益 | ー | -525 | ー | ー | ー | ー |
源泉税 | ー | 8 | ー | ー | ー | ー |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | -2 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 165,000 | 169,333 | 100.0% | +4,333 | +2.63% | |
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
SUSTEN運用実績(2021/10/30現在)
SUSTENはわずかに続伸。これで4週続伸です。
R(株式)は好調ですが、SUSTENの特徴であるG(景気独立)が全然ダメですね。
また、月末の手数料判定日が来ましたが、今月も手数料は無し。
SUSTENは完全成果報酬制ですので、HWM(過去最高評価益)を更新した月のみ、手数料が必要です。
手数料がいらないということは、儲かっていないということですので、全然喜べません。
来月こそは、手数料を払えるように、がんばって欲しいものです!
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 82,917 | 97,870 | 102,709 | 61.2% | +4,839 | +4.94% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 34,612 | 33,209 | 33,048 | 19.7% | -161 | -0.48% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 33,226 | 33,958 | 31,973 | 19.1% | -1,985 | -5.85% |
実現譲渡損益 | ー | -525 | ー | ー | ー | ー |
源泉税 | ー | 8 | ー | ー | ー | ー |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | -2 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 165,000 | 167,730 | 100.0% | +2,730 | +1.65% | |
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
SUSTEN運用実績(2021/10/23現在)
SUSTENは3週続伸。
R(株式)が好調ですね。
その反面、B(債券)、G(景気独立)は不調です。
何度も言っていますが、G(景気独立)はSUSTENの大きな特徴ですので、何とかがんばってほしいものです。
また、もうすぐ月末の運用手数料の判定日です。
今のところ、まだHWM(過去最高評価益)を下回っていますので、このままでは今月も手数料を支払えません。
SUSTENは完全成果報酬制ですので、手数料を払わないことは、儲かっていないことを表します。
今月こそは、手数料を払えるように期待しています!
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 82,917 | 97,870 | 102,510 | 61.1% | +4,640 | +4.74% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 34,612 | 33,209 | 32,878 | 19.6% | -331 | -1.00% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 33,226 | 33,958 | 32,322 | 19.3% | -1,636 | -4.82% |
実現譲渡損益 | ー | -525 | ー | ー | ー | ー |
源泉税 | ー | 8 | ー | ー | ー | ー |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | -2 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 165,000 | 167,710 | 100.0% | +2,710 | +1.64% | |
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
SUSTEN運用実績(2021/10/16現在)
SUSTENは続伸。
R(株式)が大きく引っ張ってくれています。
その反面、G(景気独立)は4週続落しています。
Gは中身がよくわからないので、何とも言いにくいですが、SUSTENの大きな特徴の一つですので、奮起を期待します。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 82,917 | 97,870 | 100,927 | 60.7% | +3,057 | +3.12% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 34,612 | 33,209 | 33,117 | 19.9% | -92 | -0.28% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 33,226 | 33,958 | 32,266 | 19.4% | -1,692 | -4.98% |
実現譲渡損益 | ー | -525 | ー | ー | ー | ー |
源泉税 | ー | 8 | ー | ー | ー | ー |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | -2 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 165,000 | 166,310 | 100.0% | +1,310 | +0.79% | |
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
SUSTEN運用実績(2021/10/9現在)
今週のSUSTENは久々に反発。プラス圏内に戻ってきました。
...というところですが、今月分の積立の11,000円分の買付がされたようで、まだその取引報告書が発行されていないので、後日更新します。とりあえず、わかる範囲で更新しておきます。
(2021年10月12日更新)
R(株式)が大きく戻しましたね。
それに対し、B(債券)とG(景気独立)はなおも下げています。
特に、G(景気独立)はSUSTENの特徴の一つですので、何とかがんばってほしものです。
なお、今月の積立内容は、以下の記事をご覧ください。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 82,917 | 97,870 | 99,020 | 60.0% | +1,150 | +1.18% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 34,612 | 33,209 | 33,007 | 20.0% | -202 | -0.61% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 33,226 | 33,958 | 33,007 | 20.0% | -951 | -2.80% |
実現譲渡損益 | ー | -525 | ー | ー | ー | ー |
源泉税 | ー | 8 | ー | ー | ー | ー |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | -2 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 165,000 | 165,034 | 100.0% | +34 | +0.02% | |
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
SUSTEN運用実績(2021/10/2現在)
SUSTENは4週連続で下落。
ついにマイナスまで落ち込んでしまいました。
R(株式)が大きく下げましたし、G(景気独立)も大きな下落となりました。
G(景気独立)は中身がよく分からないだけに、何がどうなっているのか分かりませんね。
ところで、先月末の判定で、予想通りHWM(過去最高評価額)を更新しませんでしたので、今月も手数料なしです。これで3ヶ月連続手数料を支払っていないことになります。
SUSTENの運営が大丈夫か、そんなことも心配してしまいますね。
奮起を期待です!
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 77,225 | 91,064 | 91,087 | 59.4% | +23 | +0.03% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 32,827 | 31,510 | 31,386 | 20.5% | -124 | -0.39% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 30,709 | 31,464 | 30,749 | 20.1% | -715 | -2.27% |
実現譲渡損益 | ー | -525 | ー | ー | ー | ー |
源泉税 | ー | 8 | ー | ー | ー | ー |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | -3 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 154,000 | 153,222 | 100.0% | -778 | -0.51% | |
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
SUSTEN運用実績(2021/9/25現在)
SUSTENは3週間連続で下落。
R(株式)が不調ですね。
SUSTENは完全成果報酬型のロボアドで、利益が出たときだけ運用手数料が控除されます。
もうすぐ月末の判定日ですが、今のままではHWM(過去最高評価額)を更新しなさそうです。
現在2ヶ月連続で運用手数料を支払っていないので、そろそろ手数料が払えるくらい儲けてほしいものですね。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 77,225 | 91,064 | 93,211 | 59.7% | +2,147 | +2.36% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 32,827 | 31,510 | 31,580 | 20.2% | +70 | +0.22% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 30,709 | 31,464 | 31,382 | 20.1% | -82 | -0.26% |
実現譲渡損益 | ー | -525 | ー | ー | ー | ー |
源泉税 | ー | 8 | ー | ー | ー | ー |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | -3 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 154,000 | 156,173 | 100.0% | +2,173 | +1.41% | |
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
SUSTEN運用実績(2021/9/18現在)
SUSTENはわずかに続落。
R(株式)の下落が要因です。
そんな中、G(景気独立)は上げており、分散投資の効果が出ていると感じます。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 77,225 | 91,064 | 93,527 | 59.7% | +2,463 | +2.70% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 32,827 | 31,510 | 31,658 | 20.2% | +148 | +0.47% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 30,709 | 31,464 | 31,544 | 20.1% | +80 | +0.25% |
実現譲渡損益 | ー | -525 | ー | ー | ー | ー |
源泉税 | ー | 8 | ー | ー | ー | ー |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | -3 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 154,000 | 156,729 | 100.0% | +2,729 | +1.77% | |
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
SUSTEN運用実績(2021/9/11現在)
今週のSUSTENはやや下落しました。
R(株式)とG(景気独立)が下落し、B(債券)はほぼ横ばいでした。
また、今週は積立が行われましたが、詳細は以下のページをご覧ください。
(単位:円) | ||||||
ファンド名 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | 77,225 | 91,064 | 93,991 | 59.8% | +2,927 | +3.21% |
グローバル債券ポートフォリオ(B) | 32,827 | 31,510 | 31,754 | 20.2% | +244 | +0.77% |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) | 30,709 | 31,464 | 31,397 | 20.0% | -67 | -0.21% |
実現譲渡損益 | ー | -525 | ー | ー | ー | ー |
源泉税 | ー | 8 | ー | ー | ー | ー |
運用手数料(仮) | ー | 482 | ー | ー | ー | ー |
調整 | ー | -3 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 154,000 | 157,142 | 100.0% | +3,142 | +2.04% | |
※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 |
以前の運用実績
これより以前の運用実績は、以下の記事をご覧ください。
コメント