WealthNavi、THEO+docomo、FOLIO ROBO PRO、SUSTENの4つのロボアドについて、実際の運用実績を比較して、毎週報告しています。
第11週(2021/7/3)から第20週(2021/9/4)の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
ロボアド運用実績比較(第20週・2021/9/4現在)
第20週目の結果です。
今週は、先週に引き続き4つのロボアド全てが好調でした。
全てのロボアドが、過去最高の評価益を更新しました。
順位は変わりませんが、WealthNaviが2位のFOLIO ROBO PROとの差を広げましたね。
WealthNaviとFOLIO ROBO PROは、ポートフォリオの内容が全然違うので、今後の展開に注目ですね。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | THEO+docomo | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,495 | -505 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 101,347 | 1,347 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 101,472 | 1,472 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 110,061 | 61 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 110,855 | 855 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 112,818 | 2,818 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 113,918 | 3,918 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | ※2124,603 | 3,812 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | ※2124,317 | 3,526 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | ※2125,543 | 4,752 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | ※2126,453 | 5,662 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | 135,109 | 3,109 | ※3124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,215 | 4,215 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 135,144 | 3,144 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 135,720 | 3,720 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 136,100 | 4,100 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,758 | 4,758 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 144,905 | 1,905 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 146,936 | 3,936 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
2021/9/4 | 143,000 | 151,344 | 8,344 | 149,314 | 6,314 | 149,904 | 6,904 | 146,864 | 3,864 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/6/12~7/3のTHEO+docomoは、入金額合計が120,791円です。 ※3 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第19週・2021/8/28現在)
第19週目の結果です。
今週は、4つのロボアド全てが好調。
先週は大きく下げましたが、今週は大きく上げました。
中でも、WealthNaviとFOLIO ROBO PROは特に大きく上げ、それぞれ過去最高の評価益を更新。
いずれも、株式と金の上昇が大きな要因です。
また、FOLIO ROBO PROは先月のリバランスで大きく割合を増やした新興国株(VWO)が値を戻して、今月のリバランスを迎えました。一応、先月のリバランスは成功と言えるのではないでしょうか?
その他、THEO+docomoとSUSTENもある程度値を戻しており、今週は全体的に好調な週でした!
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | THEO+docomo | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,495 | -505 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 101,347 | 1,347 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 101,472 | 1,472 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 110,061 | 61 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 110,855 | 855 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 112,818 | 2,818 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 113,918 | 3,918 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | ※2124,603 | 3,812 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | ※2124,317 | 3,526 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | ※2125,543 | 4,752 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | ※2126,453 | 5,662 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | 135,109 | 3,109 | ※3124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,215 | 4,215 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 135,144 | 3,144 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 135,720 | 3,720 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 136,100 | 4,100 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,758 | 4,758 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 144,905 | 1,905 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
2021/8/28 | 143,000 | 149,856 | 6,856 | 146,936 | 3,936 | 148,832 | 5,832 | 145,175 | 2,175 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/6/12~7/3のTHEO+docomoは、入金額合計が120,791円です。 ※3 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第18週・2021/8/21現在)
第18週目の結果です。
今週は4つのロボアド全てが、大きく値を下げました。
全体的に株式が値を下げたのが大きな要因です。
そんな中、3週間ぶりにFOLIO ROBO PROがTHEO+docomoを逆転して2位に上がりましたが、両方下げてでの2位浮上なので、特に何とも言えませんね。
株式市場は不安定ですが、そんなときこそAIが先読みしてリバランスするFOLIO ROBO PROの出番かもしれませんね。
次回のリバランスを楽しみに待っています。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | THEO+docomo | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,495 | -505 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 101,347 | 1,347 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 101,472 | 1,472 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 110,061 | 61 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 110,855 | 855 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 112,818 | 2,818 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 113,918 | 3,918 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | ※2124,603 | 3,812 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | ※2124,317 | 3,526 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | ※2125,543 | 4,752 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | ※2126,453 | 5,662 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | 135,109 | 3,109 | ※3124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,215 | 4,215 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 135,144 | 3,144 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 135,720 | 3,720 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 136,100 | 4,100 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,758 | 4,758 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
2021/8/21 | 143,000 | 146,958 | 3,958 | 144,905 | 1,905 | 145,239 | 2,239 | 143,703 | 703 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/6/12~7/3のTHEO+docomoは、入金額合計が120,791円です。 ※3 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第17週・2021/8/14現在)
第17週目の結果です。
まずは、おことわりから。
先週までは、各ロボアドの損益率を掲載していましたが、今週から損益額を掲載することに変更します。
というのも、今週は積立がありましたが、WealthNaviの損益額は伸びているのに、損益率が下がるということがあり、積立した直後は分母が急に大きくなることから、適切な比較ができなくなると考えたためです。
前置きはこれくらいにして、内容を見ていきたいと思います。
今週は、どのロボアドも好調。全てのロボアドが値を伸ばしました。
最近は、明暗を分けることが多かったですが、今週は「明」ばかりでした。
こんな週ばかりだったらいいのですが、なかなかそうはいきませんね。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | THEO+docomo | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | 評価額 | 損益額 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | 423 | 99,495 | -505 | 99,927 | -73 | 99,594 | -406 |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | 1,271 | 101,347 | 1,347 | 100,591 | 591 | 100,663 | 663 |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | 2,020 | 101,472 | 1,472 | 102,266 | 2,266 | ※1110,396 | 396 |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | 1,695 | 110,061 | 61 | 111,849 | 1,849 | 108,699 | -1,301 |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | 1,667 | 110,855 | 855 | 111,956 | 1,956 | 109,959 | -41 |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | 4,180 | 112,818 | 2,818 | 115,193 | 5,193 | 111,027 | 1,027 |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | 4,659 | 113,918 | 3,918 | 114,645 | 4,645 | 111,360 | 1,360 |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | 5,437 | ※2124,603 | 3,812 | 124,800 | 4,800 | 121,924 | 1,924 |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | 2,942 | ※2124,317 | 3,526 | 122,164 | 2,164 | 121,291 | 1,291 |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | 5,560 | ※2125,543 | 4,752 | 124,092 | 4,092 | 121,852 | 1,852 |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | 6,596 | ※2126,453 | 5,662 | 125,232 | 5,232 | 122,350 | 2,350 |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | 5,603 | 135,109 | 3,109 | ※3124,286 | 4,286 | 133,030 | 1,030 |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | 4,285 | 136,215 | 4,215 | 136,360 | 4,360 | 133,912 | 1,912 |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | 5,986 | 135,144 | 3,144 | 137,132 | 5,132 | 133,219 | 1,219 |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | 4,870 | 135,720 | 3,720 | 136,229 | 4,229 | 134,104 | 2,104 |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | 5,873 | 136,100 | 4,100 | 135,769 | 3,769 | 134,444 | 2,444 |
2021/8/14 | 143,000 | 149,123 | 6,123 | 147,758 | 4,758 | 147,447 | 4,447 | 145,694 | 2,694 |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/6/12~7/3のTHEO+docomoは、入金額合計が120,791円です。 ※3 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第16週・2021/8/7現在)
第16週目の結果です。
今週は、株式が全体的に上げた反面、金が大きく下げました。
その結果、金の割合が大きいFOLIO ROBO PROが下落。
他の3つのロボアドは、上げる結果になりました。
このように、FOLIO ROBO PROは、AIの先読みによるリバランスで、他のロボアドと大きく異なるポートフォリオになっていますので、一つだけ異なる値動きをすることがあります。
今週は、それがマイナスに働きましたが、過去プラスに働いたときもありました。
他と一線を画したロボアドであるFOLIO ROBO PRO。今後も注目していきたいと思います。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | THEO+docomo | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | +0.42% | 99,495 | -0.51% | 99,927 | -0.07% | 99,594 | -0.41% |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | +1.27% | 101,347 | +1.35% | 100,591 | +0.59% | 100,663 | +0.66% |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | +2.02% | 101,472 | +1.47% | 102,266 | +2.27% | ※1110,396 | +0.36% |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | +1.54% | 110,061 | +0.06% | 111,849 | +1.68% | 108,699 | -1.18% |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | +1.52% | 110,855 | +0.78% | 111,956 | +1.78% | 109,959 | -0.04% |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | +3.80% | 112,818 | +2.56% | 115,193 | +4.72% | 111,027 | +0.93% |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | +4.24% | 113,918 | +3.56% | 114,645 | +4.22% | 111,360 | +1.24% |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | +4.53% | ※2124,603 | +3.16% | 124,800 | +4.00% | 121,924 | +1.60% |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | +2.45% | ※2124,317 | +2.92% | 122,164 | +1.80% | 121,291 | +1.08% |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | +4.63% | ※2125,543 | +3.93% | 124,092 | +3.41% | 121,852 | +1.54% |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | +5.50% | ※2126,453 | +4.69% | 125,232 | +4.36% | 122,350 | +1.96% |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | +4.24% | 135,109 | +2.36% | ※3124,286 | +3.57% | 133,030 | +0.78% |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | +3.25% | 136,215 | +3.19% | 136,360 | +3.30% | 133,912 | +1.45% |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | +4.53% | 135,144 | +2.38% | 137,132 | +3.89% | 133,219 | +0.92% |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | +3.69% | 135,720 | +2.82% | 136,229 | +3.20% | 134,104 | +1.59% |
2021/8/7 | 132,000 | 137,873 | +4.45% | 136,225 | +3.20% | 135,769 | +2.86% | 134,444 | +1.85% |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/6/12~7/3のTHEO+docomoは、入金額合計が120,791円です。 ※3 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第15週・2021/7/31現在)
第15週目の結果です。
まず、おことわりですが、THEO+docomoが証券口座をSMBC日興証券に移管することに伴い、月曜日の早朝までメンテナンスを行っていますので、情報が得られません。
メンテナンスが終了しましたら、数日中にアップしたいと思いますので、ご了承ください。
それでは、残り3つのロボアドの成績です。
WealthNaviとFOLIO ROBO PROは下落、SUSTENは上昇という結果になりました。
SUSTENは、投資対象が投資信託なので、値動きの反映が1日遅れるのが要因だと思います。(金曜日の株式市場の下落が反映されていない。)
ところで、WealthNaviとFOLIO ROBO PROは、一貫して上位をキープしていますね。
SUSTENは、他のロボアドといろいろな点で一線を画してますので、期待しているのですが、現状厳しいですね。
あまり想像したくないですが、下落局面で力を発揮するのでしょうか?
(8月3日更新)
THEO+docomoの情報も含め、更新しました。
THEO+docomoもSUSTEN同様、1日遅れの反映ですので、金曜日の下落が反映されておらず、先週より上昇しています。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | THEO+docomo | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | +0.42% | 99,495 | -0.51% | 99,927 | -0.07% | 99,594 | -0.41% |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | +1.27% | 101,347 | +1.35% | 100,591 | +0.59% | 100,663 | +0.66% |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | +2.02% | 101,472 | +1.47% | 102,266 | +2.27% | ※1110,396 | +0.36% |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | +1.54% | 110,061 | +0.06% | 111,849 | +1.68% | 108,699 | -1.18% |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | +1.52% | 110,855 | +0.78% | 111,956 | +1.78% | 109,959 | -0.04% |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | +3.80% | 112,818 | +2.56% | 115,193 | +4.72% | 111,027 | +0.93% |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | +4.24% | 113,918 | +3.56% | 114,645 | +4.22% | 111,360 | +1.24% |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | +4.53% | ※2124,603 | +3.16% | 124,800 | +4.00% | 121,924 | +1.60% |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | +2.45% | ※2124,317 | +2.92% | 122,164 | +1.80% | 121,291 | +1.08% |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | +4.63% | ※2125,543 | +3.93% | 124,092 | +3.41% | 121,852 | +1.54% |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | +5.50% | ※2126,453 | +4.69% | 125,232 | +4.36% | 122,350 | +1.96% |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | +4.24% | 135,109 | +2.36% | ※3124,286 | +3.57% | 133,030 | +0.78% |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | +3.25% | 136,215 | +3.19% | 136,360 | +3.30% | 133,912 | +1.45% |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | +4.53% | 135,144 | +2.38% | 137,132 | +3.89% | 133,219 | +0.92% |
2021/7/31 | 132,000 | 136,870 | +3.69% | 135,720 | +2.82% | 136,229 | +3.20% | 134,104 | +1.59% |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/6/12~7/3のTHEO+docomoは、入金額合計が120,791円です。 ※3 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第14週・2021/7/24現在)
第14週目の結果です。
今週も、明暗が分かれる結果となりました。、
まず、良かったのがWealthNavi。
割合が大きい米国株の上昇が牽引材料となり、2週ぶりに首位を奪還しました。
また、FOLIO ROBO PROも順調。
米国株の割合がWealthNaviより小さい分、伸び幅は限られましたが、先週よりは値を上げる結果となりました。
反面、THEO+docomoとSUSTENは不調。
特に、SUSTENはずっと低空飛行を続けています。なかなか厳しいですね。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | THEO+docomo | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | +0.42% | 99,495 | -0.51% | 99,927 | -0.07% | 99,594 | -0.41% |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | +1.27% | 101,347 | +1.35% | 100,591 | +0.59% | 100,663 | +0.66% |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | +2.02% | 101,472 | +1.47% | 102,266 | +2.27% | ※1110,396 | +0.36% |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | +1.54% | 110,061 | +0.06% | 111,849 | +1.68% | 108,699 | -1.18% |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | +1.52% | 110,855 | +0.78% | 111,956 | +1.78% | 109,959 | -0.04% |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | +3.80% | 112,818 | +2.56% | 115,193 | +4.72% | 111,027 | +0.93% |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | +4.24% | 113,918 | +3.56% | 114,645 | +4.22% | 111,360 | +1.24% |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | +4.53% | ※2124,603 | +3.16% | 124,800 | +4.00% | 121,924 | +1.60% |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | +2.45% | ※2124,317 | +2.92% | 122,164 | +1.80% | 121,291 | +1.08% |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | +4.63% | ※2125,543 | +3.93% | 124,092 | +3.41% | 121,852 | +1.54% |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | +5.50% | ※2126,453 | +4.69% | 125,232 | +4.36% | 122,350 | +1.96% |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | +4.24% | 135,109 | +2.36% | ※3124,286 | +3.57% | 133,030 | +0.78% |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | +3.25% | 136,215 | +3.19% | 136,360 | +3.30% | 133,912 | +1.45% |
2021/7/24 | 132,000 | 137,986 | +4.53% | 135,144 | +2.38% | 137,132 | +3.89% | 133,219 | +0.92% |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/6/12~7/3のTHEO+docomoは、入金額合計が120,791円です。 ※3 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第13週・2021/7/17現在)
第13週目の結果です。
今週は、明暗が分かれる結果となりました。
先週まで4週連続で首位をキープしていたWealthNaviが不振であった一方、THEO+docomoとSUSTENは好調。
FOLIO ROBO PROは、ほぼ横ばい。
全体的に株式が下げた一方、債券や金、そして不動産が上げた印象です。
FOLIO ROBO PROはAIによるリバランスで債券の割合を増やしていますので、それが効いていますね。
これらの結果、FOLIO ROBO PROが久々に首位を奪還。
WealthNaviとTHEO+docomoが僅差で追いかける展開になっています。
SUSTENは少し回復も、まだ離されていますね。
毎週言ってますが、奮起を期待します!
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | THEO+docomo | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | +0.42% | 99,495 | -0.51% | 99,927 | -0.07% | 99,594 | -0.41% |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | +1.27% | 101,347 | +1.35% | 100,591 | +0.59% | 100,663 | +0.66% |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | +2.02% | 101,472 | +1.47% | 102,266 | +2.27% | ※1110,396 | +0.36% |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | +1.54% | 110,061 | +0.06% | 111,849 | +1.68% | 108,699 | -1.18% |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | +1.52% | 110,855 | +0.78% | 111,956 | +1.78% | 109,959 | -0.04% |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | +3.80% | 112,818 | +2.56% | 115,193 | +4.72% | 111,027 | +0.93% |
2021/6/5 | 110,000 | 114,659 | +4.24% | 113,918 | +3.56% | 114,645 | +4.22% | 111,360 | +1.24% |
2021/6/12 | 120,000 | 125,437 | +4.53% | ※2124,603 | +3.16% | 124,800 | +4.00% | 121,924 | +1.60% |
2021/6/19 | 120,000 | 122,942 | +2.45% | ※2124,317 | +2.92% | 122,164 | +1.80% | 121,291 | +1.08% |
2021/6/26 | 120,000 | 125,560 | +4.63% | ※2125,543 | +3.93% | 124,092 | +3.41% | 121,852 | +1.54% |
2021/7/3 | 120,000 | 126,596 | +5.50% | ※2126,453 | +4.69% | 125,232 | +4.36% | 122,350 | +1.96% |
2021/7/10 | 132,000 | 137,603 | +4.24% | 135,109 | +2.36% | ※3124,286 | +3.57% | 133,030 | +0.78% |
2021/7/17 | 132,000 | 136,285 | +3.25% | 136,215 | +3.19% | 136,360 | +3.30% | 133,912 | +1.45% |
※1 2021/5/8のSUSTENは、入金額合計が110,000円です。 ※2 2021/6/12~7/3のTHEO+docomoは、入金額合計が120,791円です。 ※3 2021/7/10のFOLIO ROBO PROは、入金額合計が120,000円です。 |
ロボアド運用実績比較(第12週・2021/7/10現在)
第12週目の結果です。
今週は、全てのロボアドが不調。
円高に動いたことも大きな要因だと思います。
そんな中でも、WealthNaviとFOLIO ROBO PROは踏ん張った印象。
FOLIO ROBO PROとTHEO+docomoの順位が入れ替わり、FOLIO ROBO PROが2位に上がりました。
SUSTENは低空飛行を続けていますが、離されないように奮起を期待します!
なお、WealthNavi、THEO+docomo、SUSTENの3つのロボアドは、今月分の積立資金が反映されました。(THEO+docomoは買付は未反映)
しかし、FOLIO ROBO PROは他のロボアドより1日遅れの買付になりますので、まだ入金も反映されていません。
そのため、FOLIO ROBO PROのみ、入金額合計が少なくなっていますので、ご了承ください。
また、先月発生した、THEO+docomoの入金額が異なる問題も、今月で解消されそうです。
この辺りの経緯は、以下の記事をご覧いただければ幸いです。
年月日 | 入金額合計 | WealthNavi | THEO+docomo | FOLIO ROBO PRO | SUSTEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | 評価額 | 損益率 | ||
2021/4/19 | 100,000 | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% | 100,000 | +0.00% |
2021/4/24 | 100,000 | 100,423 | +0.42% | 99,495 | -0.51% | 99,927 | -0.07% | 99,594 | -0.41% |
2021/5/1 | 100,000 | 101,271 | +1.27% | 101,347 | +1.35% | 100,591 | +0.59% | 100,663 | +0.66% |
2021/5/8 | 100,000 | 102,020 | +2.02% | 101,472 | +1.47% | 102,266 | +2.27% | ※1110,396 | +0.36% |
2021/5/15 | 110,000 | 111,695 | +1.54% | 110,061 | +0.06% | 111,849 | +1.68% | 108,699 | -1.18% |
2021/5/22 | 110,000 | 111,667 | +1.52% | 110,855 | +0.78% | 111,956 | +1.78% | 109,959 | -0.04% |
2021/5/29 | 110,000 | 114,180 | +3.80% | 112,818 | +2.56% | 115,193 | +4.72% | 111,027 | +0.93% |
